2:0
(:)

Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Giovanni Russo |
Defensor | Gaetano Camerlingo, Lorenzo Stamenkovic, Daniele Bricchetti, Mauro Gilardi, Simone Piva |
Meio-Campo | Davide Buono, Paolo Capodaglio, David D'Antoni |
Atacante | Tommaso Taverna, Gianluca Scardini |
Treinador | Rosolino Puccica |
Goleiros | Marco Caracci |
Defensor | Daniele Ingiosi, Leonardo Tempesta, Aris Falzone, Mattia Cavitolo |
Meio-Campo | Leonardo Pino, Federico Braga |
Atacante | Stefano Gammaidoni, Gianluca Porricelli, Matteo Pero Nullo, Claudio Di Giuseppe |
Treinador | Ezio Brevi |
Gols
Substituições
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.