Nome no país de origem: | Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal |
---|---|
Nasc./Idade: | 04/12/1965 (59) |
Local de nascimento: |
Braga ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,82 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Site oficial: | www.coachcarvalhal.com |
Carlos Carvalhal

imago images
- Nasc./Idade: 04/12/1965 (59)
-
Local de nascimento:
Braga
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,82 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
SC Espinho
Aposentado :
01/07/1998

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 50 | 28 | 10 | 12 | 94 | 1,88 |
![]() | 33 | 19 | 8 | 6 | 65 | 1,97 |
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1,25 |
![]() | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 2,25 |
![]() | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 2,33 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Braga Treinador | 24/25 (12/08/2024) | 24/25 (30/06/2025) | 50 | 1,88 | |
![]() | Olympiacos Treinador | 23/24 (05/12/2023) | 23/24 (08/02/2024) | 11 | 1,55 | |
![]() | Celta de Vigo Treinador | 22/23 (02/11/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 29 | 1,31 | |
![]() | Al-Wahda Treinador | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (03/10/2022) | 4 | 1,00 | |
![]() | Braga Treinador | 20/21 (03/08/2020) | 21/22 (30/06/2022) | 104 | 1,87 | |
![]() | Rio Ave Treinador | 19/20 (01/07/2019) | 20/21 (02/08/2020) | 42 | 1,69 | |
![]() | Swansea Treinador | 17/18 (28/12/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 25 | 1,28 | |
![]() | Sheff Wed Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 17/18 (24/12/2017) | 131 | 1,56 | |
![]() | Istanbul BBSK Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (12/11/2012) | 12 | 0,92 | |
![]() | Besiktas Treinador | 11/12 (02/08/2011) | 11/12 (02/04/2012) | 47 | 1,60 | |
![]() | Sporting Treinador | 09/10 (15/11/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 33 | 1,67 | |
![]() | Marítimo Treinador | 08/09 (24/02/2009) | 09/10 (28/09/2009) | 18 | 0,78 | |
![]() | Asteras Tripoli Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (11/11/2008) | 10 | 1,10 | |
![]() | Vitória FC Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 39 | 1,67 | |
![]() | Beira-Mar Treinador | 06/07 (10/11/2006) | 06/07 (08/01/2007) | 5 | 0,40 | |
![]() | Braga Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (08/11/2006) | 13 | 1,54 | |
![]() | Belenenses Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (27/10/2005) | 44 | 1,32 | |
![]() | Vitória FC Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 2 | 2,00 | |
![]() | Leixões Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (09/12/2002) | 13 | 2,00 | |
![]() | CD Aves Treinador | 00/01 (05/12/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 21 | 0,67 | |
![]() | Vizela Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (04/12/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Treinador | 99/00 (15/11/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | SC Espinho Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (08/11/1999) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
SC Espinho | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Chaves | ![]() |
![]() |
SC Espinho | - | custo zero |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Tirsense | ![]() |
![]() |
Chaves | - | custo zero |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Braga | ![]() |
![]() |
Tirsense | - | custo zero |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
FC Porto | ![]() |
![]() |
Braga | - | custo zero |
![]() |
89/90 | 30/06/1990 | ![]() |
![]() |
Beira-Mar | ![]() |
![]() |
FC Porto | - | Fim do empréstimo |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
FC Porto | ![]() |
![]() |
Beira-Mar | - | Empréstimo |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Braga | ![]() |
![]() |
FC Porto | - | custo zero |
![]() |
85/86 | 30/06/1986 | ![]() |
![]() |
Chaves | ![]() |
![]() |
Braga | - | Fim do empréstimo |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Braga | ![]() |
![]() |
Chaves | - | Empréstimo |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Braga Sub-19 | ![]() |
![]() |
Braga | - | - |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Braga Sub-17 | ![]() |
![]() |
Braga Sub-19 | - | - |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Braga Sub-15 | ![]() |
![]() |
Braga Sub-17 | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.