CD Marcos Trincado de Rengo

- Jogadores no plantel: 17
- Média etária: 33,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Municipal Guillermo Guzmán Díaz 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CD Marcos Trincado de Rengo
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/10/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1987 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1980 (45) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.