CD Suchitepéquez

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 29,6
- Estrangeiros: 5 17,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Carlos Salazar Hijo 10.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CD Suchitepéquez - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/02/1977 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1980 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1978 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 03/05/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1980 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 10/09/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1977 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1979 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1980 (31) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23/02/1976 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1987 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1981 (30) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 10/11
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Liga Nacional Ap | 6° colocação | |
Liga Nacional Cl | 11° colocação |
Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 19 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.