
Barra cronológica
Sistema Tático
Onze inicial: 4-3-3 ofensivo
Goleiros | Petr Cech |
Defensor | Radoslav Kovac, Tomas Ujfalusi, Marek Jankulovski, Zdenek Pospech |
Meio-Campo | Tomas Galasek, Jan Polák, Marek Matejovsky, Rudi Skacel |
Atacante | Libor Sionko, Jan Koller |
Treinador | Karel Brückner |












Goleiros | Craig Gordon |
Defensor | Stephen McManus, Gary Caldwell, Gary Naysmith, Kevin McNaughton |
Meio-Campo | Darren Fletcher, Paul Hartley, James Morrison, Gavin Rae, Barry Robson |
Atacante | Kenny Miller |
Treinador | George Burley |
Gols
-
2:1David Clarkson, Chute com o pé esquerdo, 1° gol da temporada
Assistência: Gary Naysmith, 1° assistência da temporada
Substituições
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.