Chirri Monje

- Nasc./Idade: 06/06/1990 (34)
- Local de nascimento: Mérida
- Nacionalidade: Espanha
- Altura: 1,67 m
- Posição: Ponta Direita
- Antigo jogador de Seleção: Espanha Sub-19
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados do jogador
Posição detalhada
Posição principal:
Ponta Direita
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Carlos Monje Serrano
Nasc./Idade:
06/06/1990 (34)
Local de nascimento:
Mérida
Altura:
1,67 m
Nacionalidade:
Espanha
Posição:
Atacante - Ponta Direita
Pé:
direito
Clube atual:
Sem clube
No time desde:
01/07/2024
Contrato até:
-
Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
287 | 26 | 10 | 667 | 17.338 | ||
2ª B - Grupo IV | ||||||
96 | 6 | - | 1.028 | 6.168 | ||
2ª B - Grupo I | ||||||
48 | 3 | - | 919 | 2.757 | ||
2ª B - Grupo II | ||||||
45 | 5 | 5 | 650 | 3.248 | ||
2ª B - Grupo III | ||||||
33 | 2 | - | 474 | 948 | ||
Primera Divisió | ||||||
23 | 8 | 5 | 227 | 1.817 | ||
2ª B - Grupo V | ||||||
17 | - | - | - | 863 | ||
Betclic 1 Liga | ||||||
10 | 1 | - | 552 | 552 | ||
Copa do Rei | ||||||
5 | - | - | - | 242 | ||
2ª B - Fase intermedia | ||||||
4 | 1 | - | 360 | 360 | ||
Segunda Federación - Gr. IV | ||||||
4 | - | - | - | 191 | ||
Copa Constitució | ||||||
2 | - | - | - | 192 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.