Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Chris Vinnicombe

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Exeter City Mais jogos pelo: Wycombe Wand. Fim de carreira desde: 01/07/2006
Chris Vinnicombe
  • Nasc./Idade: 20/10/1970 (54)
  • Local de nascimento: Inglaterra Exeter
  • Nacionalidade: Inglaterra Inglaterra
  • Posição: Defensor
deadline-day banner

Dados detalhados de Chris Vinnicombe

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   36--4 / 1 / -3.142'
36--4 / 1 / -3.142'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 09/08/03 Wycombe Wanderers Stockport County 1:0 90'
2 16/08/03 Wycombe Wanderers Blackpool FC 3:2 90'
3 23/08/03 Wycombe Wanderers Chesterfield FC 3:3 90'
4 25/08/03 Wycombe Wanderers Grimsby Town 3:1 90'
5 01/09/03 Wycombe Wanderers Sheffield Wednesday 1:2 69' 87'
6 06/09/03 Wycombe Wanderers Rushden & Diamonds (- 2011) 2:0 17' 85' 85'
7 13/09/03 Wycombe Wanderers Queens Park Rangers 0:0 90'
8 16/09/03 Wycombe Wanderers Colchester United 1:2 90'
9 20/09/03 Wycombe Wanderers Oldham Athletic 2:5 não esteve no plantel
10 27/09/03 Wycombe Wanderers Port Vale FC 1:1 90'
11 30/09/03 Wycombe Wanderers Tranmere Rovers 2:1 90'
12 04/10/03 Wycombe Wanderers Plymouth Argyle 0:0 41' 90'
13 11/10/03 Wycombe Wanderers Luton Town 3:1 90'
14 18/10/03 Wycombe Wanderers Barnsley FC 1:2 90'
15 21/10/03 Wycombe Wanderers Bristol City 3:0 90'
16 25/10/03 Wycombe Wanderers Hartlepool United 1:1 90'
17 01/11/03 Wycombe Wanderers Swindon Town FC 2:0 90'
18 15/11/03 Wycombe Wanderers Brentford FC 1:2 90'
19 22/11/03 Wycombe Wanderers Wrexham AFC 0:0 90'
20 29/11/03 Wycombe Wanderers Peterborough United 1:2 90'
21 13/12/03 Wycombe Wanderers Notts County 1:1 8' 90'
22 20/12/03 Wycombe Wanderers AFC Bournemouth 2:0 90'
23 26/12/03 Wycombe Wanderers Brighton & Hove Albion 4:0 45'
24 28/12/03 Wycombe Wanderers Rushden & Diamonds (- 2011) 0:2 não esteve no plantel
25 03/01/04 Wycombe Wanderers Grimsby Town 4:1 não esteve no plantel
26 10/01/04 Wycombe Wanderers Stockport County 2:0 não esteve no plantel
27 17/01/04 Wycombe Wanderers Blackpool FC 0:3 não esteve no plantel
28 24/01/04 Wycombe Wanderers Chesterfield FC 2:2 não esteve no plantel
29 30/01/04 Wycombe Wanderers Sheffield Wednesday 1:1 não esteve no plantel
30 07/02/04 Wycombe Wanderers Brighton & Hove Albion 1:1 não esteve no plantel
31 14/02/04 Wycombe Wanderers Luton Town 0:0 90'
32 21/02/04 Wycombe Wanderers Barnsley FC 0:0 90'
33 28/02/04 Wycombe Wanderers Hartlepool United 3:4 90'
34 02/03/04 Wycombe Wanderers Bristol City 1:1 90'
35 06/03/04 Wycombe Wanderers AFC Bournemouth 1:0 90'
36 13/03/04 Wycombe Wanderers Notts County 1:1 90'
37 16/03/04 Wycombe Wanderers Colchester United 1:1 90'
38 20/03/04 Wycombe Wanderers Queens Park Rangers 2:2 90'
39 27/03/04 Wycombe Wanderers Oldham Athletic 2:3 29' 90'
40 03/04/04 Wycombe Wanderers Port Vale FC 2:1 90'
41 10/04/04 Wycombe Wanderers Plymouth Argyle 2:1 90'
42 12/04/04 Wycombe Wanderers Tranmere Rovers 1:2 45'
43 17/04/04 Wycombe Wanderers Swindon Town FC 0:3 Suplente não utilizado
44 24/04/04 Wycombe Wanderers Brentford FC 1:1 90'
45 01/05/04 Wycombe Wanderers Wrexham AFC 1:1 90'
46 08/05/04 Wycombe Wanderers Peterborough United 1:1 Suplente não utilizado
Plantel: 38, Onze inicial: 36, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Inglaterra
- Inglaterra 13/11/1990 3 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.