Classic Football Academy


Plantel Classic Football Academy
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
08/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
25/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2008 (17) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 0 |
Despesas | 2 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.