Claudio Foscarini

albinoleffe.com
- Nasc./Idade: 19/11/1958 (66)
-
Local de nascimento:
Riese Pio X
- Nacionalidade:
Itália
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,00 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Virescit
Mais jogos pelo :
Virescit
Aposentado :
01/07/1991

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2015 | ![]() | 14/15 | 42 | Cittadella | ![]() | 0:2 | ![]() | Perugia | 4-1-3-2 | ||
16/05/2015 | ![]() | 14/15 | 41 | Catania Calcio | ![]() | 2:3 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
09/05/2015 | ![]() | 14/15 | 40 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Frosinone | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/05/2015 | ![]() | 14/15 | 39 | Bari | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 4-1-4-1 | ||
28/04/2015 | ![]() | 14/15 | 38 | Cittadella | ![]() | 1:3 | ![]() | Spezia Calcio | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/04/2015 | ![]() | 14/15 | 37 | Brescia | ![]() | 0:0 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
17/04/2015 | ![]() | 14/15 | 36 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Vicenza | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/04/2015 | ![]() | 14/15 | 35 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Carpi | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/04/2015 | ![]() | 14/15 | 34 | Latina Calcio | ![]() | 3:2 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
29/03/2015 | ![]() | 14/15 | 33 | Cittadella | ![]() | 0:0 | ![]() | Ternana | 4-4-2 | ||
21/03/2015 | ![]() | 14/15 | 32 | AS Livorno | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-1-1 | ||
14/03/2015 | ![]() | 14/15 | 31 | Cittadella | ![]() | 0:0 | ![]() | Crotone | 4-4-2 | ||
09/03/2015 | ![]() | 14/15 | 30 | Virtus Entella | ![]() | 2:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
03/03/2015 | ![]() | 14/15 | 29 | Cittadella | ![]() | 3:0 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
28/02/2015 | ![]() | 14/15 | 28 | Virtus Lanciano | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
21/02/2015 | ![]() | 14/15 | 27 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Bologna | 4-3-1-2 | ||
14/02/2015 | ![]() | 14/15 | 26 | Pro Vercelli | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
07/02/2015 | ![]() | 14/15 | 25 | Pescara | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
31/01/2015 | ![]() | 14/15 | 24 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Trapani | 4-4-2 | ||
24/01/2015 | ![]() | 14/15 | 23 | AS Avellino | ![]() | 1:2 | ![]() | Cittadella | 4-4-1-1 | ||
17/01/2015 | ![]() | 14/15 | 22 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Modena | 4-4-2 | ||
28/12/2014 | ![]() | 14/15 | 21 | Perugia | ![]() | 3:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
24/12/2014 | ![]() | 14/15 | 20 | Cittadella | ![]() | 3:2 | ![]() | Catania Calcio | 4-4-2 | ||
20/12/2014 | ![]() | 14/15 | 19 | Frosinone | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 | ||
13/12/2014 | ![]() | 14/15 | 18 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Bari | 4-4-2 | ||
06/12/2014 | ![]() | 14/15 | 17 | Spezia Calcio | ![]() | 0:0 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
29/11/2014 | ![]() | 14/15 | 16 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Brescia | 4-4-2 | ||
22/11/2014 | ![]() | 14/15 | 15 | Vicenza | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
15/11/2014 | ![]() | 14/15 | 14 | Carpi | ![]() | 5:2 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 | ||
08/11/2014 | ![]() | 14/15 | 13 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Latina Calcio | 3-5-2 plano | ||
01/11/2014 | ![]() | 14/15 | 12 | Ternana | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
28/10/2014 | ![]() | 14/15 | 11 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Livorno | 3-5-2 plano | ||
25/10/2014 | ![]() | 14/15 | 10 | Crotone | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
20/10/2014 | ![]() | 14/15 | 9 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Virtus Entella | 4-3-1-2 | ||
13/10/2014 | ![]() | 14/15 | 8 | Varese | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
04/10/2014 | ![]() | 14/15 | 7 | Cittadella | ![]() | 2:3 | ![]() | Virtus Lanciano | 4-4-2 | ||
27/09/2014 | ![]() | 14/15 | 6 | Bologna | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
23/09/2014 | ![]() | 14/15 | 5 | Cittadella | ![]() | 1:2 | ![]() | Pro Vercelli | 3-5-2 plano | ||
20/09/2014 | ![]() | 14/15 | 4 | Cittadella | ![]() | 3:2 | ![]() | Pescara | 4-3-1-2 | ||
13/09/2014 | ![]() | 14/15 | 3 | Trapani | ![]() | 2:1 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 | ||
07/09/2014 | ![]() | 14/15 | 2 | Cittadella | ![]() | 3:1 | ![]() | AS Avellino | 4-4-2 | ||
01/09/2014 | ![]() | 14/15 | 1 | Modena | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/08/2014 | ![]() | 14/15 | 3ª eliminatória | Sassuolo | ![]() | 4:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
16/08/2014 | ![]() | 14/15 | 2ª eliminatória | Cittadella | ![]() | 2:1 | ![]() | US Pontedera | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/05/2014 | ![]() | 13/14 | 42 | Virtus Lanciano | ![]() | 0:0 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
25/05/2014 | ![]() | 13/14 | 41 | Cittadella | ![]() | 2:2 | ![]() | Empoli | 3-5-2 plano | ||
19/05/2014 | ![]() | 13/14 | 40 | Bari | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
13/05/2014 | ![]() | 13/14 | 39 | Cittadella | ![]() | 0:2 | ![]() | US Palermo | 3-5-2 plano | ||
10/05/2014 | ![]() | 13/14 | 38 | Trapani | ![]() | 1:2 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
03/05/2014 | ![]() | 13/14 | 37 | Cittadella | ![]() | 5:1 | ![]() | Varese | 3-5-2 plano | ||
26/04/2014 | ![]() | 13/14 | 36 | Reggina | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
17/04/2014 | ![]() | 13/14 | 35 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Cesena | 4-3-3 ofensivo | ||
12/04/2014 | ![]() | 13/14 | 34 | Pescara | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
05/04/2014 | ![]() | 13/14 | 33 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Siena | 4-3-2-1 | ||
29/03/2014 | ![]() | 13/14 | 32 | AS Avellino | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
25/03/2014 | ![]() | 13/14 | 31 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Brescia | 4-3-2-1 | ||
22/03/2014 | ![]() | 13/14 | 30 | Padova | ![]() | 0:4 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
15/03/2014 | ![]() | 13/14 | 29 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Carpi | 4-3-3 ofensivo | ||
08/03/2014 | ![]() | 13/14 | 28 | Crotone | ![]() | 2:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-1-2 | ||
01/03/2014 | ![]() | 13/14 | 27 | Cittadella | ![]() | 2:2 | ![]() | Novara Calcio | 3-5-2 plano | ||
22/02/2014 | ![]() | 13/14 | 26 | Juve Stabia | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 3-4-3 plano | ||
15/02/2014 | ![]() | 13/14 | 25 | Latina Calcio | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
08/02/2014 | ![]() | 13/14 | 24 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Modena | 3-5-2 plano | ||
01/02/2014 | ![]() | 13/14 | 23 | Ternana | ![]() | 2:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
25/01/2014 | ![]() | 13/14 | 22 | Cittadella | ![]() | 1:2 | ![]() | Spezia Calcio | 3-5-2 plano | ||
29/12/2013 | ![]() | 13/14 | 21 | Cittadella | ![]() | 1:2 | ![]() | Virtus Lanciano | 3-5-2 | ||
26/12/2013 | ![]() | 13/14 | 20 | Empoli | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
21/12/2013 | ![]() | 13/14 | 19 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Bari | 5-4-1 plano | ||
14/12/2013 | ![]() | 13/14 | 18 | US Palermo | ![]() | 3:1 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
07/12/2013 | ![]() | 13/14 | 17 | Cittadella | ![]() | 2:2 | ![]() | Trapani | 4-3-3 ofensivo | ||
30/11/2013 | ![]() | 13/14 | 16 | Varese | ![]() | 2:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
23/11/2013 | ![]() | 13/14 | 15 | Cittadella | ![]() | 0:0 | ![]() | Reggina | 5-3-2 | ||
17/11/2013 | ![]() | 13/14 | 14 | Cesena | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
09/11/2013 | ![]() | 13/14 | 13 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Pescara | 3-5-2 plano | ||
02/11/2013 | ![]() | 13/14 | 12 | AC Siena | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
29/10/2013 | ![]() | 13/14 | 11 | Cittadella | ![]() | 1:2 | ![]() | AS Avellino | 3-5-2 plano | ||
19/10/2013 | ![]() | 13/14 | 10 | Brescia | ![]() | 4:1 | ![]() | Cittadella | 5-3-2 | ||
13/10/2013 | ![]() | 13/14 | 9 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Padova | 5-3-2 | ||
05/10/2013 | ![]() | 13/14 | 8 | Carpi | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 5-4-1 plano | ||
28/09/2013 | ![]() | 13/14 | 7 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Crotone | 5-4-1 plano | ||
24/09/2013 | ![]() | 13/14 | 6 | Novara Calcio | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 5-4-1 plano | ||
21/09/2013 | ![]() | 13/14 | 5 | Cittadella | ![]() | 0:2 | ![]() | Juve Stabia | 4-4-2 losango | ||
14/09/2013 | ![]() | 13/14 | 4 | Cittadella | ![]() | 0:0 | ![]() | Latina Calcio | 4-2-3-1 | ||
08/09/2013 | ![]() | 13/14 | 3 | Modena | ![]() | 2:0 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 losango | ||
31/08/2013 | ![]() | 13/14 | 2 | Cittadella | ![]() | 2:2 | ![]() | Ternana | 4-4-2 | ||
24/08/2013 | ![]() | 13/14 | 1 | Spezia Calcio | ![]() | 0:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
18/08/2013 | ![]() | 13/14 | 3ª eliminatória | Inter | ![]() | 4:0 | ![]() | Cittadella | 4-4-1-1 | ||
11/08/2013 | ![]() | 13/14 | 2ª eliminatória | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Savona | 4-4-2 | ||
18/05/2013 | ![]() | 12/13 | 42 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Ascoli | 5-4-1 plano | ||
11/05/2013 | ![]() | 12/13 | 41 | Empoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
04/05/2013 | ![]() | 12/13 | 40 | Cittadella | ![]() | 1:2 | ![]() | Reggina | 3-5-2 plano | ||
27/04/2013 | ![]() | 12/13 | 39 | Varese | ![]() | 2:0 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
20/04/2013 | ![]() | 12/13 | 38 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Juve Stabia | 3-5-2 plano | ||
16/04/2013 | ![]() | 12/13 | 37 | Verona | ![]() | 0:0 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
13/04/2013 | ![]() | 12/13 | 36 | Cittadella | ![]() | 3:3 | ![]() | Padova | 4-3-3 defensivo | ||
06/04/2013 | ![]() | 12/13 | 35 | Vicenza | ![]() | 1:2 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 defensivo | ||
28/03/2013 | ![]() | 12/13 | 34 | Cittadella | ![]() | 2:6 | ![]() | Novara Calcio | 4-5-1 plano | ||
24/03/2013 | ![]() | 12/13 | 33 | Brescia | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 5-3-2 | ||
19/03/2013 | ![]() | 12/13 | 32 | Cittadella | ![]() | 0:0 | ![]() | Spezia Calcio | 4-3-3 defensivo | ||
16/03/2013 | ![]() | 12/13 | 31 | Sassuolo | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-1-2 | ||
09/03/2013 | ![]() | 12/13 | 30 | Modena | ![]() | 3:3 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 defensivo | ||
02/03/2013 | ![]() | 12/13 | 29 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Ternana | 4-3-3 defensivo | ||
26/02/2013 | ![]() | 12/13 | 28 | Pro Vercelli | ![]() | 0:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 defensivo | ||
23/02/2013 | ![]() | 12/13 | 27 | Cittadella | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Livorno | 4-3-3 defensivo | ||
16/02/2013 | ![]() | 12/13 | 26 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Cesena | 4-3-3 defensivo | ||
09/02/2013 | ![]() | 12/13 | 25 | Virtus Lanciano | ![]() | 3:2 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 defensivo | ||
02/02/2013 | ![]() | 12/13 | 24 | Cittadella | ![]() | 2:2 | ![]() | Crotone | 3-4-3 plano | ||
26/01/2013 | ![]() | 12/13 | 23 | Grosseto | ![]() | 3:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 defensivo | ||
30/12/2012 | ![]() | 12/13 | 22 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Bari | 4-3-3 defensivo | ||
26/12/2012 | ![]() | 12/13 | 21 | Ascoli | ![]() | 4:1 | ![]() | Cittadella | 5-3-2 | ||
23/12/2012 | ![]() | 12/13 | 20 | Cittadella | ![]() | 0:0 | ![]() | Empoli | 4-3-3 defensivo | ||
17/12/2012 | ![]() | 12/13 | 19 | Reggina | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 defensivo | ||
09/12/2012 | ![]() | 12/13 | 18 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Varese | 4-3-3 defensivo | ||
04/12/2012 | ![]() | 12/13 | 4ª eliminatória | Catania Calcio | ![]() | 3:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
01/12/2012 | ![]() | 12/13 | 17 | Juve Stabia | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 defensivo | ||
24/11/2012 | ![]() | 12/13 | 16 | Cittadella | ![]() | 2:1 | ![]() | Verona | 4-3-3 ofensivo | ||
17/11/2012 | ![]() | 12/13 | 15 | Padova | ![]() | 3:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 defensivo | ||
10/11/2012 | ![]() | 12/13 | 14 | Cittadella | ![]() | 2:2 | ![]() | Vicenza | 4-3-3 defensivo | ||
03/11/2012 | ![]() | 12/13 | 13 | Novara Calcio | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
30/10/2012 | ![]() | 12/13 | 12 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Brescia | 4-3-3 defensivo | ||
27/10/2012 | ![]() | 12/13 | 11 | Spezia Calcio | ![]() | 0:3 | ![]() | Cittadella | 3-4-3 plano | ||
20/10/2012 | ![]() | 12/13 | 10 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Sassuolo | 3-4-3 plano | ||
14/10/2012 | ![]() | 12/13 | 9 | Cittadella | ![]() | 0:3 | ![]() | Modena | 3-4-3 plano | ||
06/10/2012 | ![]() | 12/13 | 8 | Ternana | ![]() | 3:1 | ![]() | Cittadella | 3-4-3 plano | ||
01/10/2012 | ![]() | 12/13 | 7 | Cittadella | ![]() | 3:0 | ![]() | Pro Vercelli | 3-4-3 plano | ||
25/09/2012 | ![]() | 12/13 | 6 | AS Livorno | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 3-4-3 plano | ||
22/09/2012 | ![]() | 12/13 | 5 | Cesena | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 3-4-3 plano | ||
15/09/2012 | ![]() | 12/13 | 4 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Virtus Lanciano | 3-4-3 plano | ||
09/09/2012 | ![]() | 12/13 | 3 | Crotone | ![]() | 3:1 | ![]() | Cittadella | 3-4-3 plano | ||
01/09/2012 | ![]() | 12/13 | 2 | Cittadella | ![]() | 2:1 | ![]() | Grosseto | 5-4-1 plano | ||
25/08/2012 | ![]() | 12/13 | 1 | Bari | ![]() | 2:1 | ![]() | Cittadella | 3-4-3 plano | ||
18/08/2012 | ![]() | 12/13 | 3ª eliminatória | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Ternana | 3-4-3 plano | ||
12/08/2012 | ![]() | 12/13 | 2ª eliminatória | Cittadella | ![]() | 2:0 | ![]() | Carrarese | 3-4-3 plano | ||
26/05/2012 | ![]() | 11/12 | 42 | Empoli | ![]() | 3:2 | ![]() | Cittadella | 4-2-3-1 | ||
20/05/2012 | ![]() | 11/12 | 41 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Juve Stabia | 4-4-2 | ||
12/05/2012 | ![]() | 11/12 | 40 | Reggina | ![]() | 3:3 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
05/05/2012 | ![]() | 11/12 | 39 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | Bari | 4-4-2 | ||
01/05/2012 | ![]() | 11/12 | 38 | Crotone | ![]() | 3:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
28/04/2012 | ![]() | 11/12 | 37 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Varese | 4-3-3 ofensivo | ||
24/04/2012 | ![]() | 11/12 | 36 | AS Livorno | ![]() | 1:2 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
14/04/2012 | ![]() | 11/12 | 35 | Cittadella | ![]() | 1:3 | ![]() | Ascoli | 4-3-3 ofensivo | ||
06/04/2012 | ![]() | 11/12 | 34 | Cittadella | ![]() | 2:1 | ![]() | AS Gubbio | 4-3-3 ofensivo | ||
30/03/2012 | ![]() | 11/12 | 33 | Verona | ![]() | 3:2 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
24/03/2012 | ![]() | 11/12 | 32 | Cittadella | ![]() | 1:2 | ![]() | Sampdoria | 4-3-3 ofensivo | ||
17/03/2012 | ![]() | 11/12 | 31 | Grosseto | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
10/03/2012 | ![]() | 11/12 | 30 | Cittadella | ![]() | 1:2 | ![]() | Pescara | 4-3-3 ofensivo | ||
03/03/2012 | ![]() | 11/12 | 29 | Modena | ![]() | 3:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
18/02/2012 | ![]() | 11/12 | 28 | ASG Nocerina | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
11/02/2012 | ![]() | 11/12 | 27 | Cittadella | ![]() | 0:2 | ![]() | Brescia | 4-3-3 ofensivo | ||
05/02/2012 | ![]() | 11/12 | 26 | Vicenza | ![]() | 1:4 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
31/01/2012 | ![]() | 11/12 | 25 | Cittadella | ![]() | 0:0 | ![]() | Sassuolo | 4-3-3 ofensivo | ||
28/01/2012 | ![]() | 11/12 | 24 | Padova | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-1-2 | ||
21/01/2012 | ![]() | 11/12 | 23 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Torino | 4-4-2 | ||
14/01/2012 | ![]() | 11/12 | 22 | UC AlbinoLeffe | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
06/01/2012 | ![]() | 11/12 | 21 | Cittadella | ![]() | 2:1 | ![]() | Empoli | 4-3-3 ofensivo | ||
17/12/2011 | ![]() | 11/12 | 20 | Juve Stabia | ![]() | 3:1 | ![]() | Cittadella | 3-4-3 plano | ||
10/12/2011 | ![]() | 11/12 | 19 | Cittadella | ![]() | 3:2 | ![]() | Reggina | 4-3-3 ofensivo | ||
05/12/2011 | ![]() | 11/12 | 18 | Bari | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
26/11/2011 | ![]() | 11/12 | 17 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Crotone | 4-3-3 ofensivo | ||
19/11/2011 | ![]() | 11/12 | 16 | Varese | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
13/11/2011 | ![]() | 11/12 | 15 | Cittadella | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Livorno | 4-3-3 ofensivo | ||
05/11/2011 | ![]() | 11/12 | 14 | Ascoli | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 | ||
01/11/2011 | ![]() | 11/12 | 13 | AS Gubbio | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
29/10/2011 | ![]() | 11/12 | 12 | Cittadella | ![]() | 1:2 | ![]() | Verona | 4-3-3 ofensivo | ||
22/10/2011 | ![]() | 11/12 | 11 | Sampdoria | ![]() | 0:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
15/10/2011 | ![]() | 11/12 | 10 | Cittadella | ![]() | 2:0 | ![]() | Grosseto | 4-3-3 ofensivo | ||
08/10/2011 | ![]() | 11/12 | 9 | Pescara | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
05/10/2011 | ![]() | 11/12 | 8 | Cittadella | ![]() | 2:0 | ![]() | Modena | 4-3-3 ofensivo | ||
01/10/2011 | ![]() | 11/12 | 7 | Cittadella | ![]() | 1:3 | ![]() | ASG Nocerina | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/09/2011 | ![]() | 11/12 | 6 | Brescia | ![]() | 2:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-3 ofensivo | ||
17/09/2011 | ![]() | 11/12 | 5 | Cittadella | ![]() | 4:2 | ![]() | Vicenza | 4-3-3 ofensivo | ||
10/09/2011 | ![]() | 11/12 | 4 | Sassuolo | ![]() | 2:0 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/09/2011 | ![]() | 11/12 | 3 | Cittadella | ![]() | 1:4 | ![]() | Padova | 4-4-2 duplo 6 | ||
31/08/2011 | ![]() | 11/12 | 2 | Torino | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/08/2011 | ![]() | 11/12 | 1 | Cittadella | ![]() | 2:1 | ![]() | UC AlbinoLeffe | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/08/2011 | ![]() | 11/12 | 3ª eliminatória | Fiorentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/08/2011 | ![]() | 11/12 | 2ª eliminatória | Cittadella | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Pisa 1909 | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/05/2011 | ![]() | 10/11 | 42 | Cittadella | ![]() | 3:2 | ![]() | Pescara | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/05/2011 | ![]() | 10/11 | 41 | Atalanta | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/05/2011 | ![]() | 10/11 | 40 | Cittadella | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Crotone | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/05/2011 | ![]() | 10/11 | 39 | Triestina | ![]() | 3:2 | ![]() | Cittadella | 4-3-1-2 | ||
30/04/2011 | ![]() | 10/11 | 38 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Modena | 4-3-1-2 | ||
22/04/2011 | ![]() | 10/11 | 37 | Piacenza | ![]() | 0:2 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/04/2011 | ![]() | 10/11 | 36 | Cittadella | ![]() | 0:4 | ![]() | UC AlbinoLeffe | 4-4-2 duplo 6 | ||
09/04/2011 | ![]() | 10/11 | 35 | Reggina | ![]() | 0:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/04/2011 | ![]() | 10/11 | 34 | Cittadella | ![]() | 2:2 | ![]() | Varese | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/03/2011 | ![]() | 10/11 | 33 | Grosseto | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-3-1-2 | ||
19/03/2011 | ![]() | 10/11 | 32 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Ascoli | 4-3-1-2 | ||
14/03/2011 | ![]() | 10/11 | 31 | Cittadella | ![]() | 3:1 | ![]() | Padova | 4-3-1-2 | ||
05/03/2011 | ![]() | 10/11 | 30 | Sassuolo | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/03/2011 | ![]() | 10/11 | 29 | Cittadella | ![]() | 2:0 | ![]() | AS Livorno | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/02/2011 | ![]() | 10/11 | 28 | Empoli | ![]() | 2:0 | ![]() | Cittadella | 4-3-1-2 | ||
19/02/2011 | ![]() | 10/11 | 27 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Vicenza | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/02/2011 | ![]() | 10/11 | 26 | Frosinone | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/02/2011 | ![]() | 10/11 | 25 | Cittadella | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Siena | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/01/2011 | ![]() | 10/11 | 24 | Novara Calcio | ![]() | 2:2 | ![]() | Cittadella | 4-3-1-2 | ||
22/01/2011 | ![]() | 10/11 | 23 | Torino | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 plano | ||
15/01/2011 | ![]() | 10/11 | 22 | Cittadella | ![]() | 1:1 | ![]() | Portosummaga | 4-4-2 losango | ||
08/01/2011 | ![]() | 10/11 | 21 | Pescara | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/12/2010 | ![]() | 10/11 | 20 | Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Atalanta | 4-3-1-2 | ||
11/12/2010 | ![]() | 10/11 | 19 | FC Crotone | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 | ||
04/12/2010 | ![]() | 10/11 | 18 | Cittadella | ![]() | 4:1 | ![]() | Triestina | 3-5-2 plano | ||
29/11/2010 | ![]() | 10/11 | 17 | Modena | ![]() | 1:1 | ![]() | Cittadella | 3-5-2 | ||
20/11/2010 | ![]() | 10/11 | 16 | Cittadella | ![]() | 3:0 | ![]() | Piacenza | 4-4-2 losango | ||
13/11/2010 | ![]() | 10/11 | 15 | UC AlbinoLeffe | ![]() | 1:3 | ![]() | Cittadella | 4-3-1-2 | ||
09/11/2010 | ![]() | 10/11 | 14 | Cittadella | ![]() | 1:2 | ![]() | Reggina | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/11/2010 | ![]() | 10/11 | 13 | Varese | ![]() | 0:0 | ![]() | Cittadella | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/10/2010 | ![]() | 10/11 | 12 | Cittadella | ![]() | 2:1 | ![]() | Grosseto | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/10/2010 | ![]() | 10/11 | 3ª eliminatória | Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | Cittadella | 4-1-4-1 | ||
