#63 Corsin Konietzke
FC St. Gallen
Super League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 11/07/2024 Contrato até: 30/06/2028
Super League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 11/07/2024 Contrato até: 30/06/2028

FC St. Gallen
- Nasc./Idade: 21/06/2006 (18)
- Local de nascimento: Schwäbisch Gmünd
- Nacionalidade: Suiça
- Altura: 1,85 m
- Posição: Volante
- Agente:
PRO Profil GmbH

Dados detalhados de Corsin Konietzke
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 7 | - | 1 / - / - | 1.256' | |||
U18 Elite League | 16 | 7 | - | 1 / - / - | 1.256' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/08/22 | F | FC Thun U18 | 4:1 | 39' | ||||||||||||
2 | 21/08/22 | C | (12.) | Aarau U18 (2.) | 3:3 | 1 | 45' | ||||||||||
3 | 27/08/22 | F | (10.) | FC Basel U18 (2.) | 3:2 | ME | 90' | ||||||||||
4 | 03/09/22 | C | (12.) | BEJUNE U18 (7.) | 7:1 | ME | 1 | 90' | |||||||||
5 | 10/09/22 | F | (9.) | GC Zürich U18 (6.) | 1:4 | ME | 1 | 90' | |||||||||
6 | 17/09/22 | C | (6.) | BSC YB U18 (2.) | 2:2 | ME | 81' | ||||||||||
7 | 24/09/22 | F | (6.) | Servette U18 (9.) | 2:2 | ME | 90' | ||||||||||
8 | 01/10/22 | C | (8.) | Winterthur U18 (3.) | 0:3 | ME | 90' | ||||||||||
9 | 08/10/22 | F | (10.) | FC Sion U18 (14.) | 3:0 | ME | 90' | ||||||||||
10 | 22/10/22 | F | (11.) | Team Ticino U18 (9.) | 1:0 | ME | 51' | ||||||||||
11 | 05/11/22 | C | (12.) | Team Vaud U18 (9.) | 1:2 | ME | 1 | 35' | 60' | ||||||||
12 | 12/11/22 | F | (13.) | Luzern U18 (11.) | 3:2 | MD | 82' | ||||||||||
13 | 19/11/22 | C | (14.) | FC Thun U18 (11.) | 2:1 | MD | 1 | 88' | |||||||||
14 | 26/11/22 | F | (11.) | Aarau U18 (9.) | 4:2 | ME | 1 | 90' | |||||||||
15 | 03/12/22 | C | (11.) | FC Basel U18 (1.) | 2:5 | ME | 90' | ||||||||||
17 | 25/02/23 | F | (12.) | BEJUNE U18 (13.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 04/03/23 | C | (11.) | GC Zürich U18 (7.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 08/03/23 | C | (11.) | FC Zürich U18 (4.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 11/03/23 | F | (11.) | BSC YB U18 (2.) | 5:2 | MD | 1 | 90' | |||||||||
20 | 18/03/23 | C | (12.) | Servette U18 (5.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 01/04/23 | C | (9.) | FC Sion U18 (11.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 15/04/23 | F | (11.) | Winterthur U18 (4.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 22/04/23 | C | (10.) | Team Ticino U18 (9.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 29/04/23 | F | (10.) | Team Vaud U18 (5.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 06/05/23 | C | (8.) | Luzern U18 (7.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 13/05/23 | F | (8.) | FC Zürich U18 (3.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 16, Onze inicial: 14, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suíça U19 | |||||
8 | 09/10/2024 | 4 | - | ||
Suíça S18 | |||||
8 | 06/09/2023 | 7 | 1 | ||
Suíça S17 | |||||
16 | 15/02/2023 | 7 | - | ||
Suíça S16 | |||||
- | 26/10/2021 | 2 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.