Cosmin Olaroiu

imago images
- Nasc./Idade: 10/06/1969 (55)
-
Local de nascimento:
Bukarest
- Nacionalidade:
Roménia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,50 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
JEF Utd Ichihara
Aposentado :
01/01/2001

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2020 | ![]() | 2020 | final | JS Suning | ![]() | 0:2 | ![]() | Shandong | 5-4-1 plano | ||
12/12/2020 | ![]() | 2020 | semifinais | TJ Teda | ![]() | 2:4 | ![]() | JS Suning | ? | ||
05/12/2020 | ![]() | 2020 | semifinais | JS Suning | ![]() | 1:1 | ![]() | TJ Teda | ? | ||
01/12/2020 | ![]() | 2020 | quartas de final | KS FC | ![]() | 0:2 | ![]() | JS Suning | ? | ||
27/11/2020 | ![]() | 2020 | Oitavas de final | JS Suning | ![]() | 7:2 | ![]() | MZ Hakka | ? | ||
12/11/2020 | ![]() | 2020 | final | GZ Evergrande | ![]() | 1:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/11/2020 | ![]() | 2020 | final | JS Suning | ![]() | 0:0 | ![]() | GZ Evergrande | 4-4-2 | ||
02/11/2020 | ![]() | 2020 | semifinais | SH SIPG | ![]() | 1:2 | ![]() | JS Suning | 5-3-2 | ||
29/10/2020 | ![]() | 2020 | semifinais | JS Suning | ![]() | 1:1 | ![]() | SH SIPG | 3-4-3 plano | ||
24/10/2020 | ![]() | 2020 | quartas de final | JS Suning | ![]() | 1:0 | ![]() | CQ Dangdai Lif. | 4-4-2 | ||
19/10/2020 | ![]() | 2020 | quartas de final | CQ Dangdai Lif. | ![]() | 1:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 | ||
27/09/2020 | ![]() | 2020 | 14 | SZ FC | ![]() | 0:1 | ![]() | JS Suning | 4-2-3-1 | ||
24/09/2020 | ![]() | 2020 | 13 | JS Suning | ![]() | 2:1 | ![]() | GZ Evergrande | 3-4-2-1 | ||
21/09/2020 | ![]() | 2020 | 12 | SH Shenhua | ![]() | 0:0 | ![]() | JS Suning | 4-2-3-1 | ||
18/09/2020 | ![]() | 2020 | 1ª eliminatória | JS Suning | ![]() | 2:0 | ![]() | SZ FC | ? | ||
13/09/2020 | ![]() | 2020 | 11 | JS Suning | ![]() | 3:3 | ![]() | GZ R&F | 4-2-3-1 | ||
08/09/2020 | ![]() | 2020 | 10 | DL Pro | ![]() | 1:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 | ||
03/09/2020 | ![]() | 2020 | 9 | Shandong | ![]() | 0:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-1-1 | ||
30/08/2020 | ![]() | 2020 | 8 | JS Suning | ![]() | 5:2 | ![]() | Henan | 5-3-2 | ||
24/08/2020 | ![]() | 2020 | 7 | JS Suning | ![]() | 1:1 | ![]() | SZ FC | 4-4-2 | ||
20/08/2020 | ![]() | 2020 | 6 | GZ Evergrande | ![]() | 2:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 | ||
14/08/2020 | ![]() | 2020 | 5 | JS Suning | ![]() | 0:1 | ![]() | SH Shenhua | 4-4-2 | ||
09/08/2020 | ![]() | 2020 | 4 | GZ R&F | ![]() | 0:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 | ||
04/08/2020 | ![]() | 2020 | 3 | JS Suning | ![]() | 2:1 | ![]() | DL Pro | 4-4-2 | ||
31/07/2020 | ![]() | 2020 | 2 | JS Suning | ![]() | 0:0 | ![]() | Shandong | 5-4-1 | ||
26/07/2020 | ![]() | 2020 | 1 | Henan | ![]() | 3:4 | ![]() | JS Suning | 4-2-3-1 | ||
01/12/2019 | ![]() | 2019 | 30 | JS Suning | ![]() | 2:0 | ![]() | TJ Tianhai | 4-4-2 | ||
27/11/2019 | ![]() | 2019 | 29 | SH Shenhua | ![]() | 1:3 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/11/2019 | ![]() | 2019 | 28 | BJ Renhe | ![]() | 2:3 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/10/2019 | ![]() | 2019 | 27 | JS Suning | ![]() | 1:1 | ![]() | Shandong | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/10/2019 | ![]() | 2019 | 26 | JS Suning | ![]() | 4:1 | ![]() | HB CFFC | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/09/2019 | ![]() | 2019 | 25 | CQ Dangdai Lif. | ![]() | 1:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 | ||
13/09/2019 | ![]() | 2019 | 24 | JS Suning | ![]() | 3:1 | ![]() | GZ Evergrande | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/08/2019 | ![]() | 2019 | 22 | JS Suning | ![]() | 3:0 | ![]() | Henan | 5-3-2 | ||
09/08/2019 | ![]() | 2019 | 23 | DL Yifang | ![]() | 2:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/08/2019 | ![]() | 2019 | 21 | GZ R&F | ![]() | 2:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/07/2019 | ![]() | 2019 | 20 | JS Suning | ![]() | 2:0 | ![]() | SZ FC | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/07/2019 | ![]() | 2019 | 19 | JS Suning | ![]() | 1:0 | ![]() | BJ Guoan | 4-3-3 ofensivo | ||
17/07/2019 | ![]() | 2019 | 18 | WH Zall | ![]() | 1:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/07/2019 | ![]() | 2019 | 17 | JS Suning | ![]() | 0:3 | ![]() | SH SIPG | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/07/2019 | ![]() | 2019 | 16 | TJ Teda | ![]() | 2:1 | ![]() | JS Suning | 5-3-2 | ||
30/06/2019 | ![]() | 2019 | 15 | TJ Tianhai | ![]() | 2:2 | ![]() | JS Suning | 4-3-3 ofensivo | ||
21/06/2019 | ![]() | 2019 | 14 | JS Suning | ![]() | 0:1 | ![]() | SH Shenhua | 5-3-2 | ||
16/06/2019 | ![]() | 2019 | 13 | JS Suning | ![]() | 4:1 | ![]() | BJ Renhe | 5-4-1 plano | ||
01/06/2019 | ![]() | 2019 | 12 | Shandong | ![]() | 1:1 | ![]() | JS Suning | 5-4-1 plano | ||
29/05/2019 | ![]() | 2019 | Oitavas de final | JS Suning | ![]() | 0:1 | ![]() | Shandong | ? | ||
25/05/2019 | ![]() | 2019 | 11 | HB CFFC | ![]() | 3:2 | ![]() | JS Suning | 4-2-3-1 | ||
18/05/2019 | ![]() | 2019 | 10 | JS Suning | ![]() | 3:1 | ![]() | CQ Dangdai Lif. | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/05/2019 | ![]() | 2019 | 9 | GZ Evergrande | ![]() | 2:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/05/2019 | ![]() | 2019 | 8 | JS Suning | ![]() | 1:1 | ![]() | DL Yifang | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/05/2019 | ![]() | 2019 | 4ª eliminatória | JS Suning | ![]() | 4:0 | ![]() | HB Elite | ? | ||
27/04/2019 | ![]() | 2019 | 7 | Henan | ![]() | 2:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/04/2019 | ![]() | 2019 | 6 | JS Suning | ![]() | 5:1 | ![]() | GZ R&F | 4-2-3-1 | ||
13/04/2019 | ![]() | 2019 | 5 | SZ FC | ![]() | 0:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/04/2019 | ![]() | 2019 | 4 | BJ Guoan | ![]() | 3:0 | ![]() | JS Suning | 4-2-3-1 | ||
31/03/2019 | ![]() | 2019 | 3 | JS Suning | ![]() | 2:1 | ![]() | WH Zall | 4-3-3 ofensivo | ||
09/03/2019 | ![]() | 2019 | 2 | SH SIPG | ![]() | 3:2 | ![]() | JS Suning | 4-3-3 ofensivo | ||
03/03/2019 | ![]() | 2019 | 1 | JS Suning | ![]() | 3:2 | ![]() | TJ Teda | 4-3-3 ofensivo | ||
11/11/2018 | ![]() | 2018 | 30 | JS Suning | ![]() | 4:0 | ![]() | Henan | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/11/2018 | ![]() | 2018 | 29 | Shandong | ![]() | 3:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
03/11/2018 | ![]() | 2018 | 28 | JS Suning | ![]() | 3:1 | ![]() | HB CFFC | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/10/2018 | ![]() | 2018 | 27 | BJ Renhe | ![]() | 0:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/10/2018 | ![]() | 2018 | 26 | JS Suning | ![]() | 0:0 | ![]() | SH SIPG | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/10/2018 | ![]() | 2018 | 25 | DL Yifang | ![]() | 3:1 | ![]() | JS Suning | 4-2-3-1 | ||
29/09/2018 | ![]() | 2018 | 24 | Changchun | ![]() | 2:5 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/09/2018 | ![]() | 2018 | 23 | JS Suning | ![]() | 2:3 | ![]() | GZ Evergrande | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/09/2018 | ![]() | 2018 | 22 | SH Shenhua | ![]() | 1:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/09/2018 | ![]() | 2018 | 21 | JS Suning | ![]() | 1:1 | ![]() | TJ Quanjian | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/08/2018 | ![]() | 2018 | 20 | JS Suning | ![]() | 2:0 | ![]() | GZ R&F | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/08/2018 | ![]() | 2018 | 19 | TJ Teda | ![]() | 1:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/08/2018 | ![]() | 2018 | 18 | JS Suning | ![]() | 0:0 | ![]() | CQ Dangdai Lif. | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/08/2018 | ![]() | 2018 | 17 | BJ Guoan | ![]() | 3:1 | ![]() | JS Suning | 4-2-3-1 | ||
05/08/2018 | ![]() | 2018 | 16 | JS Suning | ![]() | 3:1 | ![]() | GZ Hengfeng | 3-4-1-2 | ||
01/08/2018 | ![]() | 2018 | 15 | Henan | ![]() | 0:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/07/2018 | ![]() | 2018 | 14 | JS Suning | ![]() | 1:1 | ![]() | Shandong | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/07/2018 | ![]() | 2018 | quartas de final | GZ R&F | ![]() | 3:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 | ||
22/07/2018 | ![]() | 2018 | 13 | HB CFFC | ![]() | 0:0 | ![]() | JS Suning | 4-3-1-2 | ||
17/07/2018 | ![]() | 2018 | 12 | JS Suning | ![]() | 0:0 | ![]() | BJ Renhe | 4-3-1-2 | ||
08/07/2018 | ![]() | 2018 | quartas de final | JS Suning | ![]() | 0:0 | ![]() | GZ R&F | ? | ||
20/05/2018 | ![]() | 2018 | 11 | SH SIPG | ![]() | 2:0 | ![]() | JS Suning | 4-4-1-1 | ||
13/05/2018 | ![]() | 2018 | 10 | JS Suning | ![]() | 1:0 | ![]() | DL Yifang | 4-4-2 | ||
06/05/2018 | ![]() | 2018 | 9 | JS Suning | ![]() | 2:0 | ![]() | Changchun | 4-4-2 | ||
01/05/2018 | ![]() | 2018 | Oitavas de final | TJ Quanjian | ![]() | 9:10 | ![]() | JS Suning | ? | ||
28/04/2018 | ![]() | 2018 | 8 | GZ Evergrande | ![]() | 1:0 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/04/2018 | ![]() | 2018 | 4ª eliminatória | SC Longfor | ![]() | 0:1 | ![]() | JS Suning | 4-2-3-1 | ||
22/04/2018 | ![]() | 2018 | 7 | JS Suning | ![]() | 5:1 | ![]() | SH Shenhua | 4-2-3-1 | ||
13/04/2018 | ![]() | 2018 | 6 | TJ Quanjian | ![]() | 1:1 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 | ||
06/04/2018 | ![]() | 2018 | 5 | GZ R&F | ![]() | 0:2 | ![]() | JS Suning | 4-4-2 | ||
01/04/2018 | ![]() | 2018 | 4 | JS Suning | ![]() | 2:1 | ![]() | TJ Teda | 4-4-2 duplo 6 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 44 | 27 | 18 | 166:106 | 159 | 1,79 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.