Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Cristian Todea

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Gaz Metan Mais jogos pelo: Gaz Metan Fim de carreira desde: 01/07/2015
  • Nasc./Idade: 18/10/1978 (46)
  • Local de nascimento: Arad
  • Nacionalidade: Roménia
  • Altura: 1,85 m
  • Posição: Volante
Auxiliar Técnico Clube: Gloria 2018
deadline-day banner

Dados detalhados de Cristian Todea

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total:  481-6 / - / -3.663'
03/0427--6 / - / -2.142'
02/03211-- / - / -1.521'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
2 08/09/02 0:1 90'
3 15/09/02 3:0 90'
4 22/09/02 0:3 90'
5 29/09/02 1:0 90'
6 06/10/02 1:0 não esteve no plantel
1 09/10/02 0:0 não esteve no plantel
7 13/10/02 2:2 90'
8 20/10/02 1:1 90'
9 27/10/02 1:0 63'
10 02/11/02 0:2 73'
11 10/11/02 1:1 87'
12 17/11/02 1:0 90'
13 24/11/02 1:1 1 90'
14 01/12/02 2:1 90'
15 08/12/02 1:1 não esteve no plantel
16 15/12/02 1:0 76'
17 22/12/02 1:1 55'
18 05/01/03 2:1 90'
19 12/01/03 0:0 não esteve no plantel
20 19/01/03 0:2 90'
21 26/01/03 0:1 90'
22 02/02/03 2:1 não esteve no plantel
23 16/02/03 1:0 1'
24 23/02/03 0:1 não esteve no plantel
25 02/03/03 2:1 não esteve no plantel
26 09/03/03 0:0 não esteve no plantel
27 16/03/03 3:0 não esteve no plantel
28 30/03/03 0:0 não esteve no plantel
29 06/04/03 1:0 64'
30 13/04/03 0:1 17'
31 19/04/03 2:1 não esteve no plantel
32 27/04/03 1:0 não esteve no plantel
33 04/05/03 2:0 5'
34 11/05/03 1:1 Suplente não utilizado
1 31/08/03 1:0 90'
2 07/09/03 1:1 não esteve no plantel
3 14/09/03 2:3 90'
4 21/09/03 0:0 35'
5 28/09/03 1:1 81'
6 05/10/03 0:0 não esteve no plantel
7 12/10/03 0:1 90'
8 19/10/03 1:0 não esteve no plantel
9 27/10/03 2:1 90'
10 09/11/03 1:1 90'
11 16/11/03 4:0 90'
12 23/11/03 1:0 90'
13 30/11/03 2:0 90'
14 07/12/03 0:0 90'
16 21/12/03 2:0 90'
17 06/01/04 0:0 77'
18 11/01/04 1:2 não esteve no plantel
15 14/01/04 2:0 VOL 90'
19 18/01/04 2:0 90'
20 25/01/04 1:1 74'
21 01/02/04 1:0 90'
22 15/02/04 1:0 73'
23 22/02/04 1:2 66'
24 29/02/04 1:0 não esteve no plantel
25 07/03/04 0:1 90'
26 13/03/04 0:0 90'
27 21/03/04 0:0 90'
28 28/03/04 1:2 não esteve no plantel
29 04/04/04 2:1 90'
30 10/04/04 2:2 90'
31 18/04/04 2:0 90'
32 25/04/04 1:0 26'
33 02/05/04 1:1 90'
34 09/05/04 2:2 não esteve no plantel
Plantel: 49, Onze inicial: 43, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1

Posições em que jogou

Jogos como...      
1 - -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.