CS U Craiova U19


Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 26/10/2006 (18) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 16/07/2007 (17) | ![]() | - | ||||
22 |
| 21/04/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/01/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/07/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/02/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 10/01/2010 (15) | ![]() | - | ||||
24 |
| 16/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/11/2009 (15) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 29/08/2006 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 25/09/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/01/2010 (15) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/09/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
8 |
| 31/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
10 |
| - (-) | ![]() | - | ||||
17 |
| 31/05/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 12/02/2007 (18) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 26/08/2008 (16) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/04/2009 (16) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | ||||
10 |
| 09/07/2007 (17) | ![]() | - | ||||
7 |
| 21/05/2007 (18) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 10/02/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/01/2007 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 16/06/2005 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 14/06/2005 (19) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 13,0 | 125 mil € | 31 mil € | |
Defensor | 13,0 | - | - | Meio-Campo | 10,0 | - | - |
Atacante | 15,2 | 150 mil € | 12 mil € | |
Total : | 12,9 | 275 mil € | 7 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.