CSD Tristan Suarez

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: 20 de Octubre 7.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/11/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 08/08/1996 (28) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 05/05/2000 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
- |
| 05/03/2000 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
![]() |
| 08/09/1997 (27) | ![]() | - | 175 mil € | |||
- |
| 18/02/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 10/03/1992 (33) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 16/09/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 27/07/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 06/09/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 28/04/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/11/1998 (26) | ![]() | - | 175 mil € | |||
- |
| 30/06/2001 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 30/12/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 13/03/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 25/07/2002 (22) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 29/06/1999 (25) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 16/09/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
18 |
| 04/07/2003 (21) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 16/09/1995 (29) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 25/05/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 31/03/1989 (36) | ![]() ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 16/02/2002 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 17/07/1987 (37) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 11/01/1998 (27) | ![]() | - | 25 mil € | |||
![]() |
| 30/10/1996 (28) | ![]() | - | 400 mil € | |||
- |
| 08/06/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
- |
| 18/05/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 06/05/1995 (30) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 20/08/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,5 | 350 mil € | 175 mil € | |
Defensor | 28,1 | 1,01 mi. € | 126 mil € | Meio-Campo | 25,4 | 825 mil € | 83 mil € |
Atacante | 29,2 | 1,55 mi. € | 155 mil € | |
Total : | 27,6 | 3,74 mi. € | 125 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.