CSKA 1948 U17


Plantel CSKA 1948 U17
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
23 |
|
16 | ![]() | - | - | |||
19 |
|
15 | ![]() | - | - | |||
29 |
| 17 | ![]() | - | - | |||
17 |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15 | ![]() | - | - | |||
- |
|
14 | ![]() | - | - | |||
- |
|
16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 31/12/2027 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 16,3 | - | - | |
Defensor | 16,7 | - | - | Meio-Campo | 16,2 | - | - |
Atacante | 16,9 | - | - | |
Total : | 16,6 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.