Danabek Kuanyshbay

energetikbgu.by
- Nasc./Idade: 01/09/1997 (27)
- Local de nascimento: Turkestan Region
- Nacionalidade: Cazaquistão
- Altura: 1,77 m
- Posição: Volante
- Antigo jogador de Seleção: Cazaquistão U19
- Jogos de Seleção/Gols: 4 / 0

Dados detalhados de Danabek Kuanyshbay
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 24 | 8 | 7 | 4 / - / - | 1.925' | |||
Pervaya Liga | 24 | 8 | 7 | 4 / - / - | 1.925' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14/04/23 | C | (9.) | Akad. Ontustik (13.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 21/04/23 | F | (8.) | FC Arys (10.) | 2:0 | VOL | 57' | ||||||||||
4 | 27/04/23 | C | (9.) | Kairat-Zhas (2.) | 4:3 | VOL | 2 | 1 | 90' | ||||||||
5 | 04/05/23 | F | (8.) | Akzhayik (6.) | 10:2 | VOL | 1 | 69' | 90' | ||||||||
6 | 09/05/23 | C | (11.) | Astana-m (15.) | 3:0 | VOL | 90' | ||||||||||
7 | 15/05/23 | F | (7.) | Zhas-Kyran (13.) | 4:2 | VOL | 90' | ||||||||||
8 | 19/05/23 | C | (8.) | Taraz (12.) | 2:0 | VOL | 85' | ||||||||||
9 | 25/05/23 | F | (6.) | FK Turan (4.) | 4:3 | VOL | 90' | ||||||||||
10 | 02/06/23 | C | (7.) | Turkistan (10.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 09/06/23 | F | (8.) | Aktobe II (14.) | 1:3 | MC | 73' | 31' | |||||||||
12 | 22/06/23 | C | (8.) | Yelimay (1.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
13 | 30/06/23 | F | (9.) | FK Ekibastuz (13.) | 1:2 | VOL | 90' | ||||||||||
14 | 07/07/23 | C | (7.) | Khan Tengri (5.) | 2:1 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
15 | 14/07/23 | F | (5.) | Zhenis (4.) | 3:0 | VOL | 75' | ||||||||||
16 | 20/07/23 | F | (7.) | Akad. Ontustik (13.) | 0:1 | VOL | 72' | ||||||||||
17 | 28/07/23 | C | (5.) | FC Arys (9.) | 0:1 | VOL | 58' | ||||||||||
18 | 03/08/23 | F | (5.) | Kairat-Zhas (11.) | 3:5 | MC | 2 | 2 | 90' | ||||||||
19 | 10/08/23 | C | (5.) | Akzhayik (4.) | 3:1 | VOL | 1 | 1 | 82' | ||||||||
20 | 18/08/23 | F | (5.) | Astana-m (15.) | 2:1 | VOL | 1 | 85' | 90' | ||||||||
21 | 24/08/23 | C | (5.) | Zhas-Kyran (7.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 31/08/23 | F | (5.) | Taraz (11.) | 1:2 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
23 | 15/09/23 | C | (5.) | FK Turan (2.) | 2:6 | VOL | 1 | 54' | 90' | ||||||||
24 | 21/09/23 | F | (5.) | Turkistan (8.) | 3:4 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
25 | 27/09/23 | C | (5.) | Aktobe II (14.) | 2:0 | VOL | 90' | ||||||||||
26 | 03/10/23 | F | (5.) | Yelimay (1.) | 4:0 | VOL | 76' | ||||||||||
27 | 07/10/23 | C | (5.) | FK Ekibastuz (11.) | 2:1 | VOL | 39' | ||||||||||
28 | 20/10/23 | F | (5.) | Khan Tengri (6.) | 0:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
29 | 24/10/23 | C | (5.) | Zhenis (3.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
Plantel: 25, Onze inicial: 22, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.