Daniel Bäckström

- Nasc./Idade: 22/12/1987 (37)
-
Local de nascimento:
Umeå
- Nacionalidade:
Suécia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,86 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2014 | ![]() | 2014 | 26 | Norrköping U19 | ![]() | 2:3 | ![]() | Älvsjö AIK U19 | ? | ||
11/10/2014 | ![]() | 2014 | 25 | Hammarby U19 | ![]() | 3:1 | ![]() | Norrköping U19 | ? | ||
04/10/2014 | ![]() | 2014 | 24 | Norrköping U19 | ![]() | 3:3 | ![]() | Syrianska | ? | ||
01/10/2014 | ![]() | 2014 | 19 | Norrköping U19 | ![]() | 4:4 | ![]() | Täby FK U19 | ? | ||
28/09/2014 | ![]() | 2014 | 23 | IFK Luleå U19 | ![]() | 2:2 | ![]() | Norrköping U19 | ? | ||
20/09/2014 | ![]() | 2014 | 22 | Norrköping U19 | ![]() | 2:2 | ![]() | Vasalund U19 | ? | ||
13/09/2014 | ![]() | 2014 | 21 | IF Bromma U19 | ![]() | 1:1 | ![]() | Norrköping U19 | ? | ||
10/09/2014 | ![]() | 2014 | 15 | Norrköping U19 | ![]() | 5:0 | ![]() | Örebro SK U19 | ? | ||
06/09/2014 | ![]() | 2014 | 20 | Åtvidaberg U19 | ![]() | 0:1 | ![]() | Norrköping U19 | ? | ||
23/08/2014 | ![]() | 2014 | 9 | Norrköping U19 | ![]() | 2:4 | ![]() | Gefle U19 | ? | ||
16/08/2014 | ![]() | 2014 | 17 | Norrköping U19 | ![]() | 8:0 | ![]() | Sundsvall U19 | ? | ||
09/08/2014 | ![]() | 2014 | 16 | AIK U19 | ![]() | 1:1 | ![]() | Norrköping U19 | ? | ||
26/07/2014 | ![]() | 2014 | 14 | Djurgården U19 | ![]() | 4:1 | ![]() | Norrköping U19 | ? | ||
23/07/2014 | ![]() | 2014 | 13 | Norrköping U19 | ![]() | 2:2 | ![]() | Djurgården U19 | ? | ||
19/06/2014 | ![]() | 2014 | 12 | Örebro SK U19 | ![]() | 0:1 | ![]() | Norrköping U19 | ? | ||
16/06/2014 | ![]() | 2014 | 11 | Norrköping U19 | ![]() | 1:2 | ![]() | AIK U19 | ? | ||
07/06/2014 | ![]() | 2014 | 10 | Sundsvall U19 | ![]() | 0:1 | ![]() | Norrköping U19 | ? |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 7 | 5 | 38:31 | 22 | 1,29 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.