Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#5 Daniel Geiger

SV Büchelberg
SV Büchelberg
País: AlemanhaAlemanha No time desde: 01/07/2022 Contrato até: 30/06/2025
  • Nasc./Idade: 25/01/1990 (35)
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Altura: 1,78 m
  • Posição: Volante
43318.png
Jogador-Treinador Clube: SV Büchelberg
deadline-day banner

Dados detalhados de Daniel Geiger

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   16112 / - / -1.218'
16112 / - / -1.218'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
3 16/08/08 1.FC Kaiserslautern U19 SpVgg Greuther Fürth U19 0:0 90'
2 24/08/08 1.FC Kaiserslautern U19 SC Friburgo Sub19 3:1 73'
1 30/08/08 1.FC Kaiserslautern U19 VfB Stuttgart U19 0:3 69'
4 14/09/08 1.FC Kaiserslautern U19 Karlsruher SC U19 2:0 90'
5 28/09/08 1.FC Kaiserslautern U19 Jahn Regensburg U19 2:2 45'
6 04/10/08 1.FC Kaiserslautern U19 TSG 1899 Hoffenheim U19 2:1 45'
7 26/10/08 1.FC Kaiserslautern U19 TSV 1860 München U19 3:3 83'
8 01/11/08 1.FC Kaiserslautern U19 1.FSV Mainz 05 U19 1:2 1 90'
9 08/11/08 1.FC Kaiserslautern U19 Kickers Offenbach U19 7:1 1 90'
10 16/11/08 1.FC Kaiserslautern U19 FC 08 Villingen U19 0:5 90'
11 29/11/08 1.FC Kaiserslautern U19 Eintracht Frankfurt U19 0:3 90'
12 07/12/08 1.FC Kaiserslautern U19 SpVgg Unterhaching U19 3:0 90'
13 14/12/08 1.FC Kaiserslautern U19  Bayern Munique Sub19 3:1 90'
15 21/02/09 1.FC Kaiserslautern U19 SC Friburgo Sub19 1:2 73'
16 28/02/09 1.FC Kaiserslautern U19 SpVgg Greuther Fürth U19 0:0 45'
17 07/03/09 1.FC Kaiserslautern U19 Karlsruher SC U19 0:0 65'
Plantel: 16, Onze inicial: 16, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.