Daniele schini
Fim de carreira
Último clube: Atletico Roma Mais jogos pelo: Chievo Verona Fim de carreira desde: 01/07/2011
Último clube: Atletico Roma Mais jogos pelo: Chievo Verona Fim de carreira desde: 01/07/2011

Getty Images
- Nasc./Idade: 19/01/1976 (49)
- Local de nascimento: Roma
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,78 m
- Posição: Meia Esquerda
Função atual:
Treinador
Clube:
Itália U18

Dados detalhados de Daniele schini
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/08 | C | Inter | 1:1 | MC | 59' | 90' | ||||||||||
2 | 14/09/08 | F | (10.) | Lazio (1.) | 2:0 | MC | 88' | 90' | |||||||||
3 | 21/09/08 | C | (18.) | Chievo Verona (14.) | 1:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
4 | 24/09/08 | F | (18.) | AC Siena (10.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 27/09/08 | C | (17.) | Juventus (5.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
6 | 05/10/08 | F | (17.) | Atalanta (9.) | 4:2 | MC | 90' | ||||||||||
7 | 19/10/08 | F | (17.) | Milan (8.) | 3:0 | ME | 90' | ||||||||||
8 | 26/10/08 | C | (18.) | Bologna (15.) | 2:0 | MC | 1 | 90' | |||||||||
10 | 02/11/08 | C | (16.) | Torino (15.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
11 | 09/11/08 | F | (16.) | Napoli (4.) | 2:0 | MC | 45' | 90' | |||||||||
12 | 16/11/08 | C | (17.) | Lecce (12.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
13 | 23/11/08 | C | (14.) | Catania Calcio (7.) | 3:0 | MC | 87' | ||||||||||
14 | 30/11/08 | F | (14.) | Cagliari (15.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 07/12/08 | C | (15.) | Genoa (8.) | 0:1 | MC | 23' | 90' | |||||||||
16 | 14/12/08 | F | (15.) | Reggina (18.) | 0:2 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
17 | 21/12/08 | C | (14.) | Fiorentina (5.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
18 | 11/01/09 | F | (14.) | Udinese (12.) | 1:1 | ME | 90' | ||||||||||
9 | 14/01/09 | F | (14.) | Roma (15.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 18/01/09 | C | (14.) | US Palermo (9.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
20 | 25/01/09 | F | (15.) | Inter (1.) | 1:0 | MC | 43' | 64' | |||||||||
21 | 28/01/09 | C | (15.) | Lazio (9.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 01/02/09 | F | (15.) | Chievo Verona (19.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 08/02/09 | C | (15.) | AC Siena (14.) | 2:2 | MC | 79' | 90' | |||||||||
24 | 15/02/09 | F | (15.) | Juventus (2.) | 1:1 | MC | 45 + 3' | 90' | |||||||||
25 | 22/02/09 | C | (15.) | Atalanta (9.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
26 | 01/03/09 | C | (14.) | Milan (3.) | 2:1 | MC | 11' | 90' | |||||||||
27 | 08/03/09 | F | (14.) | Bologna (17.) | 3:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
28 | 15/03/09 | C | (14.) | Roma (6.) | 2:2 | MC | 82' | ||||||||||
29 | 22/03/09 | F | (14.) | Torino (18.) | 1:3 | MC | 1 | 90' | |||||||||
30 | 05/04/09 | C | (14.) | Napoli (11.) | 2:2 | MC | 90' | ||||||||||
31 | 11/04/09 | F | (12.) | Lecce (19.) | 1:3 | MC | 90' | ||||||||||
32 | 19/04/09 | F | (11.) | Catania Calcio (15.) | 2:0 | MC | 62' | ||||||||||
33 | 26/04/09 | C | (13.) | Cagliari (8.) | 3:3 | MC | 90' | 90' | |||||||||
34 | 03/05/09 | F | (13.) | Genoa (5.) | 3:1 | MEI | 87' | 90' | |||||||||
35 | 09/05/09 | C | (13.) | Reggina (20.) | 5:0 | 25' | |||||||||||
36 | 17/05/09 | F | (12.) | Fiorentina (4.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
37 | 24/05/09 | C | (12.) | Udinese (8.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 31/05/09 | F | (12.) | US Palermo (7.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 32, Onze inicial: 28, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 2, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.