Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Danilo Mayer

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Jesolo Fim de carreira desde: 01/07/1981
Danilo Mayer
  • Nasc./Idade: 01/01/1945 (80)
  • Local de nascimento: Itália Ca' Vio
  • Nacionalidade: Itália Itália
  • Altura: 1,80 m
  • Posição: Líbero
deadline-day banner

Dados detalhados de Danilo Mayer

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   2935-4 / - / -26.285'
75/76381-4 / - / -3.420'
74/7536--- / - / -3.240'
73/7438--- / - / -3.420'
72/73382-- / - / -3.420'
71/72381-- / - / -3.383'
70/71371-- / - / -3.330'
69/7037--- / - / -3.282'
68/6931--- / - / -2.790'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 14/09/68 Brindisi Calcio Trapani Calcio 0:0 90'
2 21/09/68 Brindisi Calcio AC Riunite Messina 3:1 90'
3 28/09/68 Brindisi Calcio RD Internapoli 0:0 90'
4 05/10/68 Brindisi Calcio US Salernitana 2:1 não esteve no plantel
5 12/10/68 Brindisi Calcio Foot Ball Club Matera 1:0 não esteve no plantel
6 19/10/68 Brindisi Calcio US Avellino 2:2 90'
7 27/10/68 Brindisi Calcio SS Chieti Calcio 1:0 90'
9 09/11/68 Brindisi Calcio SS Barletta Calcio 2:1 90'
10 16/11/68 Brindisi Calcio Massiminiana 0:1 90'
11 23/11/68 Brindisi Calcio Sport Club Marsala 1912 0:0 90'
12 30/11/68 Brindisi Calcio US Casertana 1:1 90'
13 07/12/68 Brindisi Calcio US Crotone 0:1 não esteve no plantel
14 14/12/68 Brindisi Calcio US Lecce 1:0 não esteve no plantel
15 21/12/68 Brindisi Calcio L'Aquila 1927 1:1 90'
16 04/01/69 Brindisi Calcio AS Cosenza 2:1 90'
17 11/01/69 Brindisi Calcio AS Taranto 0:0 90'
18 18/01/69 Brindisi Calcio Potenza Sport Club 1:1 90'
19 25/01/69 Brindisi Calcio AC Pescara 3:0 90'
20 01/02/69 Brindisi Calcio Trapani Calcio 0:0 90'
21 08/02/69 Brindisi Calcio AC Riunite Messina 1:0 90'
22 15/02/69 Brindisi Calcio RD Internapoli 2:1 90'
23 22/02/69 Brindisi Calcio US Salernitana 0:0 não esteve no plantel
24 01/03/69 Brindisi Calcio Foot Ball Club Matera 2:0 não esteve no plantel
25 08/03/69 Brindisi Calcio US Avellino 2:3 não esteve no plantel
26 16/03/69 Brindisi Calcio SS Chieti Calcio 1:0 90'
28 29/03/69 Brindisi Calcio SS Barletta Calcio 0:0 90'
29 12/04/69 Brindisi Calcio Massiminiana 1:0 90'
30 19/04/69 Brindisi Calcio Sport Club Marsala 1912 1:0 90'
31 03/05/69 Brindisi Calcio US Casertana 1:0 90'
32 10/05/69 Brindisi Calcio US Crotone 0:0 90'
33 17/05/69 Brindisi Calcio US Lecce 1:0 90'
34 24/05/69 Brindisi Calcio L'Aquila 1927 4:1 90'
35 31/05/69 Brindisi Calcio AS Cosenza 0:0 90'
36 07/06/69 Brindisi Calcio AS Taranto 2:0 90'
37 14/06/69 Brindisi Calcio Potenza Sport Club 2:0 90'
38 21/06/69 Brindisi Calcio AC Pescara 1:1 90'
1 14/09/69 Foot Ball Club Matera SS Chieti Calcio 0:0 90'
2 20/09/69 Foot Ball Club Matera US Salernitana 0:0 57'
3 27/09/69 Foot Ball Club Matera US Lecce 1:0 90'
4 04/10/69 Foot Ball Club Matera AC Pescara 2:0 90'
5 11/10/69 Foot Ball Club Matera US Casertana 1:1 90'
6 18/10/69 Foot Ball Club Matera AS Cosenza 0:0 90'
7 25/10/69 Foot Ball Club Matera US Avellino 0:0 90'
8 01/11/69 Foot Ball Club Matera Trapani Calcio 0:1 90'
9 08/11/69 Foot Ball Club Matera Massiminiana 2:0 90'
10 15/11/69 Foot Ball Club Matera Sorrento Calcio 1:0 90'
11 22/11/69 Foot Ball Club Matera US Crotone 0:0 90'
12 29/11/69 Foot Ball Club Matera AC Pro Vasto 1:1 90'
13 06/12/69 Foot Ball Club Matera Brindisi Calcio 1:2 90'
14 13/12/69 Foot Ball Club Matera RD Internapoli 1:0 90'
15 20/12/69 Foot Ball Club Matera Potenza Sport Club 1:1 90'
16 27/12/69 Foot Ball Club Matera SS Barletta Calcio 1:0 75'
17 03/01/70 Foot Ball Club Matera AC Riunite Messina 0:0 90'
18 10/01/70 Foot Ball Club Matera ASD Acireale Calcio 2:0 90'
19 24/01/70 Foot Ball Club Matera AS Latina 0:0 90'
20 01/02/70 Foot Ball Club Matera SS Chieti Calcio 3:0 90'
21 07/02/70 Foot Ball Club Matera US Salernitana 1:0 90'
22 14/02/70 Foot Ball Club Matera US Lecce 1:0 não esteve no plantel
23 21/02/70 Foot Ball Club Matera AC Pescara 0:0 90'
24 28/02/70 Foot Ball Club Matera US Casertana 2:0 90'
25 07/03/70 Foot Ball Club Matera AS Cosenza 1:1 90'
26 14/03/70 Foot Ball Club Matera US Avellino 0:0 90'
27 21/03/70 Foot Ball Club Matera Trapani Calcio 1:1 90'
28 28/03/70 Foot Ball Club Matera Massiminiana 3:1 90'
29 04/04/70 Foot Ball Club Matera Sorrento Calcio 0:0 90'
30 11/04/70 Foot Ball Club Matera US Crotone 1:0 90'
31 18/04/70 Foot Ball Club Matera AC Pro Vasto 5:1 90'
32 25/04/70 Foot Ball Club Matera Brindisi Calcio 1:0 90'
33 09/05/70 Foot Ball Club Matera RD Internapoli 1:1 90'
34 16/05/70 Foot Ball Club Matera Potenza Sport Club 0:0 90'
35 23/05/70 Foot Ball Club Matera SS Barletta Calcio 2:0 90'
36 30/05/70 Foot Ball Club Matera AC Riunite Messina 0:0 90'
37 06/06/70 Foot Ball Club Matera ASD Acireale Calcio 2:0 90'
38 13/06/70 Foot Ball Club Matera AS Latina 0:1 90'
1 12/09/70 Foot Ball Club Matera AC Riunite Messina 1:0 90'
2 19/09/70 Foot Ball Club Matera SS Chieti Calcio 2:0 90'
3 26/09/70 Foot Ball Club Matera RD Internapoli 1:1 90'
4 03/10/70 Foot Ball Club Matera Sorrento Calcio 0:0 90'
5 10/10/70 Foot Ball Club Matera AS Cosenza 1:0 90'
6 17/10/70 Foot Ball Club Matera AC Pescara 1:1 90'
7 24/10/70 Foot Ball Club Matera AS Martina 1:1 90'
8 31/10/70 Foot Ball Club Matera US Lecce 2:0 90'
9 07/11/70 Foot Ball Club Matera US Salernitana 1:2 90'
10 14/11/70 Foot Ball Club Matera AC Pro Vasto 2:0 90'
11 21/11/70 Foot Ball Club Matera Potenza Sport Club 1:0 90'
12 28/11/70 Foot Ball Club Matera AC Savoia 1908 0:0 90'
13 05/12/70 Foot Ball Club Matera US Crotone 0:0 90'
14 12/12/70 Foot Ball Club Matera SS Barletta Calcio 0:0 90'
15 19/12/70 Foot Ball Club Matera US Viterbese 0:0 90'
16 02/01/71 Foot Ball Club Matera US Avellino 1:1 90'
17 09/01/71 Foot Ball Club Matera Brindisi Calcio 0:0 90'
18 16/01/71 Foot Ball Club Matera Enna Calcio 0:0 90'
19 23/01/71 Foot Ball Club Matera ASD Acireale Calcio 0:1 90'
20 30/01/71 Foot Ball Club Matera AC Riunite Messina 0:0 90'
21 06/02/71 Foot Ball Club Matera SS Chieti Calcio 1:0 90'
22 13/02/71 Foot Ball Club Matera RD Internapoli 1:1 90'
23 20/02/71 Foot Ball Club Matera Sorrento Calcio 0:0 90'
25 06/03/71 Foot Ball Club Matera AC Pescara 1:0 90'
26 13/03/71 Foot Ball Club Matera AS Martina 0:2 90'
27 27/03/71 Foot Ball Club Matera US Lecce 0:1 não esteve no plantel
28 03/04/71 Foot Ball Club Matera US Salernitana 1:0 90'
24 06/04/71 Foot Ball Club Matera AS Cosenza 3:1 90'
29 10/04/71 Foot Ball Club Matera AC Pro Vasto 2:0 90'
30 17/04/71 Foot Ball Club Matera Potenza Sport Club 0:0 90'
31 24/04/71 Foot Ball Club Matera AC Savoia 1908 1:1 90'
32 01/05/71 Foot Ball Club Matera US Crotone 3:0 1 90'
33 08/05/71 Foot Ball Club Matera SS Barletta Calcio 1:1 90'
34 15/05/71 Foot Ball Club Matera US Viterbese 0:0 90'
35 22/05/71 Foot Ball Club Matera US Avellino 1:0 90'
36 29/05/71 Foot Ball Club Matera Brindisi Calcio 2:2 90'
37 05/06/71 Foot Ball Club Matera Enna Calcio 0:0 90'
38 12/06/71 Foot Ball Club Matera ASD Acireale Calcio 1:0 90'
1 11/09/71 Foot Ball Club Matera AC Pescara 1:0 90'
2 18/09/71 Foot Ball Club Matera US Casertana 0:1 90'
3 25/09/71 Foot Ball Club Matera AS Cosenza 0:0 90'
4 02/10/71 Foot Ball Club Matera Potenza Sport Club 3:1 90'
5 09/10/71 Foot Ball Club Matera Unione Sportiva Siracusa 1:1 90'
6 16/10/71 Foot Ball Club Matera Vigor Trani 1:0 90'
7 23/10/71 Foot Ball Club Matera Brindisi Calcio 0:0 90'
8 30/10/71 Foot Ball Club Matera SC Frosinone 1:1 53'
9 06/11/71 Foot Ball Club Matera AS Martina 1:0 90'
10 13/11/71 Foot Ball Club Matera SS Chieti Calcio 1:2 1 90'
11 20/11/71 Foot Ball Club Matera US Avellino 0:0 90'
12 27/11/71 Foot Ball Club Matera US Lecce 1:1 90'
13 04/12/71 Foot Ball Club Matera US Crotone 0:0 90'
14 11/12/71 Foot Ball Club Matera AC Riunite Messina 1:0 90'
15 18/12/71 Foot Ball Club Matera Football Club Turris 1944 1:0 90'
16 01/01/72 Foot Ball Club Matera AC Pro Vasto 1:0 90'
17 08/01/72 Foot Ball Club Matera US Salernitana 4:2 90'
18 15/01/72 Foot Ball Club Matera ASD Acireale Calcio 2:0 90'
19 22/01/72 Foot Ball Club Matera AC Savoia 1908 1:0 90'
20 29/01/72 Foot Ball Club Matera AC Pescara 1:0 90'
21 05/02/72 Foot Ball Club Matera US Casertana 3:0 90'
22 12/02/72 Foot Ball Club Matera AS Cosenza 0:0 90'
23 26/02/72 Foot Ball Club Matera Potenza Sport Club 0:0 90'
24 04/03/72 Foot Ball Club Matera Unione Sportiva Siracusa 0:0 90'
25 11/03/72 Foot Ball Club Matera Vigor Trani 2:1 90'
26 18/03/72 Foot Ball Club Matera Brindisi Calcio 0:0 90'
27 25/03/72 Foot Ball Club Matera SC Frosinone 1:0 90'
28 08/04/72 Foot Ball Club Matera AS Martina 4:1 90'
29 15/04/72 Foot Ball Club Matera SS Chieti Calcio 2:0 90'
30 22/04/72 Foot Ball Club Matera US Avellino 2:1 90'
31 29/04/72 Foot Ball Club Matera US Lecce 2:1 90'
32 06/05/72 Foot Ball Club Matera US Crotone 1:0 90'
33 13/05/72 Foot Ball Club Matera AC Riunite Messina 2:1 90'
34 20/05/72 Foot Ball Club Matera Football Club Turris 1944 1:1 90'
35 27/05/72 Foot Ball Club Matera AC Pro Vasto 3:0 90'
36 03/06/72 Foot Ball Club Matera US Salernitana 0:1 90'
37 10/06/72 Foot Ball Club Matera ASD Acireale Calcio 0:0 90'
38 17/06/72 Foot Ball Club Matera AC Savoia 1908 1:3 90'
1 16/09/72 Unione Sportiva Siracusa SS Juve Stabia 3:0 90'
2 23/09/72 Unione Sportiva Siracusa US Avellino 0:1 90'
3 30/09/72 Unione Sportiva Siracusa AC Pro Vasto 1:0 90'
4 07/10/72 Unione Sportiva Siracusa SC Frosinone 2:2 1 90'
5 14/10/72 Unione Sportiva Siracusa Football Club Turris 1944 1:0 90'
6 21/10/72 Unione Sportiva Siracusa AC Riunite Messina 0:2 90'
7 28/10/72 Unione Sportiva Siracusa Foot Ball Club Matera 1:1 90'
8 04/11/72 Unione Sportiva Siracusa US Crotone 1:0 1 90'
9 11/11/72 Unione Sportiva Siracusa SS Chieti Calcio 3:0 90'
10 18/11/72 Unione Sportiva Siracusa ASD Acireale Calcio 1:0 90'
11 25/11/72 Unione Sportiva Siracusa SS Barletta Calcio 1:3 90'
12 02/12/72 Unione Sportiva Siracusa Trapani Calcio 1:0 90'
13 09/12/72 Unione Sportiva Siracusa US Lecce 0:2 90'
14 16/12/72 Unione Sportiva Siracusa US Casertana 2:1 90'
15 23/12/72 Unione Sportiva Siracusa Sorrento Calcio 1:0 90'
16 06/01/73 Unione Sportiva Siracusa AS Cosenza 0:0 90'
17 13/01/73 Unione Sportiva Siracusa US Salernitana 1:0 90'
18 20/01/73 Unione Sportiva Siracusa Potenza Sport Club 1:5 90'
19 27/01/73 Unione Sportiva Siracusa Vigor Trani 0:0 90'
20 03/02/73 Unione Sportiva Siracusa SS Juve Stabia 1:0 90'
21 10/02/73 Unione Sportiva Siracusa US Avellino 1:0 90'
22 17/02/73 Unione Sportiva Siracusa AC Pro Vasto 3:0 90'
23 24/02/73 Unione Sportiva Siracusa SC Frosinone 1:0 90'
24 10/03/73 Unione Sportiva Siracusa Football Club Turris 1944 2:0 90'
25 17/03/73 Unione Sportiva Siracusa AC Riunite Messina 0:1 90'
26 24/03/73 Unione Sportiva Siracusa Foot Ball Club Matera 0:0 90'
27 31/03/73 Unione Sportiva Siracusa US Crotone 0:1 90'
28 07/04/73 Unione Sportiva Siracusa SS Chieti Calcio 0:0 90'
29 14/04/73 Unione Sportiva Siracusa ASD Acireale Calcio 0:1 90'
30 21/04/73 Unione Sportiva Siracusa SS Barletta Calcio 1:1 90'
31 28/04/73 Unione Sportiva Siracusa Trapani Calcio 1:0 90'
32 05/05/73 Unione Sportiva Siracusa US Lecce 2:1 90'
33 12/05/73 Unione Sportiva Siracusa US Casertana 2:0 90'
34 19/05/73 Unione Sportiva Siracusa Sorrento Calcio 0:0 90'
35 26/05/73 Unione Sportiva Siracusa AS Cosenza 2:2 90'
36 02/06/73 Unione Sportiva Siracusa US Salernitana 3:0 90'
37 09/06/73 Unione Sportiva Siracusa Potenza Sport Club 3:1 90'
38 16/06/73 Unione Sportiva Siracusa Vigor Trani 2:3 90'
1 15/09/73 Unione Sportiva Siracusa Sport Club Marsala 1912 0:0 90'
2 22/09/73 Unione Sportiva Siracusa US Crotone 0:0 90'
3 29/09/73 Unione Sportiva Siracusa AS Latina 0:1 90'
4 06/10/73 Unione Sportiva Siracusa Foot Ball Club Matera 1:1 90'
5 13/10/73 Unione Sportiva Siracusa US Casertana 0:0 90'
6 20/10/73 Unione Sportiva Siracusa Sorrento Calcio 0:0 90'
7 27/10/73 Unione Sportiva Siracusa AC Pro Vasto 3:2 90'
8 03/11/73 Unione Sportiva Siracusa SC Frosinone 0:0 90'
9 10/11/73 Unione Sportiva Siracusa AC Pescara 0:0 90'
10 17/11/73 Unione Sportiva Siracusa US Salernitana 1:0 90'
11 24/11/73 Unione Sportiva Siracusa Trapani Calcio 0:3 90'
12 01/12/73 Unione Sportiva Siracusa SS Juve Stabia 1:1 90'
13 08/12/73 Unione Sportiva Siracusa AS Cosenza 0:0 90'
14 15/12/73 Unione Sportiva Siracusa ASD Acireale Calcio 1:0 90'
15 22/12/73 Unione Sportiva Siracusa ASG Nocerina 1:0 90'
16 05/01/74 Unione Sportiva Siracusa US Lecce 1:1 90'
17 12/01/74 Unione Sportiva Siracusa SS Chieti Calcio 3:1 90'
18 19/01/74 Unione Sportiva Siracusa SS Barletta Calcio 0:1 90'
19 26/01/74 Unione Sportiva Siracusa Football Club Turris 1944 2:1 90'
20 02/02/74 Unione Sportiva Siracusa Sport Club Marsala 1912 0:1 90'
21 09/02/74 Unione Sportiva Siracusa US Crotone 1:1 90'
22 16/02/74 Unione Sportiva Siracusa AS Latina 1:0 90'
23 23/02/74 Unione Sportiva Siracusa Foot Ball Club Matera 1:0 90'
24 02/03/74 Unione Sportiva Siracusa US Casertana 2:0 90'
25 17/03/74 Unione Sportiva Siracusa Sorrento Calcio 1:1 90'
26 23/03/74 Unione Sportiva Siracusa AC Pro Vasto 1:0 90'
27 30/03/74 Unione Sportiva Siracusa SC Frosinone 1:0 90'
28 06/04/74 Unione Sportiva Siracusa AC Pescara 0:1 90'
29 13/04/74 Unione Sportiva Siracusa US Salernitana 1:0 90'
30 20/04/74 Unione Sportiva Siracusa Trapani Calcio 0:1 90'
31 27/04/74 Unione Sportiva Siracusa SS Juve Stabia 1:0 90'
32 04/05/74 Unione Sportiva Siracusa AS Cosenza 2:1 90'
33 11/05/74 Unione Sportiva Siracusa ASD Acireale Calcio 2:0 90'
34 18/05/74 Unione Sportiva Siracusa ASG Nocerina 3:1 90'
35 25/05/74 Unione Sportiva Siracusa US Lecce 3:0 90'
36 01/06/74 Unione Sportiva Siracusa SS Chieti Calcio 0:0 90'
37 08/06/74 Unione Sportiva Siracusa SS Barletta Calcio 0:0 90'
38 15/06/74 Unione Sportiva Siracusa Football Club Turris 1944 3:2 90'
1 14/09/74 Unione Sportiva Siracusa AS Reggina 1:1 90'
2 21/09/74 Unione Sportiva Siracusa Football Club Turris 1944 1:0 90'
3 28/09/74 Unione Sportiva Siracusa ASG Nocerina 1:1 90'
4 05/10/74 Unione Sportiva Siracusa Catania Calcio 0:0 90'
5 12/10/74 Unione Sportiva Siracusa SS Barletta Calcio 0:0 90'
6 19/10/74 Unione Sportiva Siracusa Sport Club Marsala 1912 1:0 90'
7 26/10/74 Unione Sportiva Siracusa AS Bari 0:0 90'
8 02/11/74 Unione Sportiva Siracusa ASD Acireale Calcio 1:1 90'
9 09/11/74 Unione Sportiva Siracusa Trapani Calcio 0:1 90'
10 16/11/74 Unione Sportiva Siracusa US Casertana 1:0 90'
11 23/11/74 Unione Sportiva Siracusa Sorrento Calcio 2:0 90'
12 30/11/74 Unione Sportiva Siracusa SC Frosinone 1:0 90'
13 07/12/74 Unione Sportiva Siracusa AC Riunite Messina 1:0 90'
14 14/12/74 Unione Sportiva Siracusa US Salernitana 0:0 90'
15 21/12/74 Unione Sportiva Siracusa US Crotone 1:1 90'
16 04/01/75 Unione Sportiva Siracusa SSD Cynthia 1920 4:0 90'
17 11/01/75 Unione Sportiva Siracusa Foot Ball Club Matera 1:1 90'
18 18/01/75 Unione Sportiva Siracusa Polisportiva Benevento 0:0 90'
19 25/01/75 Unione Sportiva Siracusa US Lecce 1:0 90'
20 01/02/75 Unione Sportiva Siracusa AS Reggina 1:1 90'
21 08/02/75 Unione Sportiva Siracusa Football Club Turris 1944 2:2 90'
22 15/02/75 Unione Sportiva Siracusa ASG Nocerina 1:0 90'
23 22/02/75 Unione Sportiva Siracusa Catania Calcio 0:0 90'
24 01/03/75 Unione Sportiva Siracusa SS Barletta Calcio 4:0 não esteve no plantel
25 08/03/75 Unione Sportiva Siracusa Sport Club Marsala 1912 1:0 90'
26 15/03/75 Unione Sportiva Siracusa AS Bari 2:2 90'
27 22/03/75 Unione Sportiva Siracusa ASD Acireale Calcio 1:1 90'
28 29/03/75 Unione Sportiva Siracusa Trapani Calcio 0:0 90'
29 12/04/75 Unione Sportiva Siracusa US Casertana 1:0 90'
30 19/04/75 Unione Sportiva Siracusa Sorrento Calcio 1:0 90'
31 26/04/75 Unione Sportiva Siracusa SC Frosinone 1:0 90'
32 03/05/75 Unione Sportiva Siracusa AC Riunite Messina 1:0 não esteve no plantel
33 10/05/75 Unione Sportiva Siracusa US Salernitana 1:1 90'
34 17/05/75 Unione Sportiva Siracusa US Crotone 1:1 90'
35 31/05/75 Unione Sportiva Siracusa SSD Cynthia 1920 0:1 90'
36 07/06/75 Unione Sportiva Siracusa Foot Ball Club Matera 4:2 90'
37 14/06/75 Unione Sportiva Siracusa Polisportiva Benevento 4:1 90'
38 21/06/75 Unione Sportiva Siracusa US Lecce 1:0 90'
1 13/09/75 US Lecce US Crotone 0:0 LÍB 90'
2 20/09/75 US Lecce Football Club Turris 1944 2:1 LÍB 90'
3 27/09/75 US Lecce AC Pro Vasto 2:1 90'
4 04/10/75 US Lecce US Salernitana 2:0 90'
5 11/10/75 US Lecce AS Bari 0:0 90'
6 18/10/75 US Lecce US Campobasso 2:0 90'
7 25/10/75 US Lecce Polisportiva Benevento 1:0 90'
8 01/11/75 US Lecce Sport Club Marsala 1912 0:2 LÍB 90'
9 08/11/75 US Lecce Potenza Sport Club 2:1 LÍB 90'
10 15/11/75 US Lecce ASD Acireale Calcio 1:1 90'
11 22/11/75 US Lecce SS Barletta Calcio 2:0 LÍB 90'
12 29/11/75 US Lecce AS Cosenza 1:6 LÍB 90'
13 06/12/75 US Lecce Trapani Calcio 1:0 90'
14 13/12/75 US Lecce AS Reggina 0:0 90'
15 20/12/75 US Lecce US Casertana 0:0 90'
16 03/01/76 US Lecce ASG Nocerina 2:1 LÍB 90'
17 10/01/76 US Lecce Unione Sportiva Siracusa 1:4 LÍB 90'
18 17/01/76 US Lecce AC Riunite Messina 0:0 90'
19 24/01/76 US Lecce Sorrento Calcio 0:0 90'
20 31/01/76 US Lecce US Crotone 3:2 LÍB 90'
21 07/02/76 US Lecce Football Club Turris 1944 2:0 LÍB 90'
22 14/02/76 US Lecce AC Pro Vasto 0:1 90'
23 28/02/76 US Lecce US Salernitana 2:1 90'
24 06/03/76 US Lecce AS Bari 2:0 90'
25 13/03/76 US Lecce US Campobasso 2:1 90'
26 20/03/76 US Lecce Polisportiva Benevento 3:2 90'
27 27/03/76 US Lecce Sport Club Marsala 1912 1:0 90'
28 10/04/76 US Lecce Potenza Sport Club 2:2 90'
29 17/04/76 US Lecce ASD Acireale Calcio 1:0 90'
30 24/04/76 US Lecce SS Barletta Calcio 0:1 90'
31 01/05/76 US Lecce AS Cosenza 3:1 1 90'
32 08/05/76 US Lecce Trapani Calcio 1:2 90'
33 15/05/76 US Lecce AS Reggina 0:1 90'
34 22/05/76 US Lecce US Casertana 3:0 90'
35 29/05/76 US Lecce ASG Nocerina 0:0 90'
36 05/06/76 US Lecce Unione Sportiva Siracusa 2:0 LÍB 90'
37 12/06/76 US Lecce AC Riunite Messina 1:1 90'
38 19/06/76 US Lecce Sorrento Calcio 1:1 90'
8 02/11/86 Brindisi Calcio ACD Nardò 0:0 90'
27 22/03/87 Brindisi Calcio ACD Nardò 5:0 90'
Plantel: 293, Onze inicial: 293, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

11

Posições em que jogou

Jogos como...      
11 - -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.