Danny Röhl

imago images
- Nasc./Idade: 28/04/1989 (36)
-
Local de nascimento:
Zwickau
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,62 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
FC Eilenburg
Aposentado :
01/01/2010

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | ![]() | 24/25 | 46 | Watford | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-1-1 | ||
26/04/2025 | ![]() | 24/25 | 45 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Portsmouth | 4-4-1-1 | ||
21/04/2025 | ![]() | 24/25 | 44 | Sheff Wed | ![]() | 2:1 | ![]() | Middlesbrough | 4-4-1-1 | ||
18/04/2025 | ![]() | 24/25 | 43 | Stoke | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
12/04/2025 | ![]() | 24/25 | 42 | Sheff Wed | ![]() | 0:1 | ![]() | Oxford United | 4-2-3-1 | ||
08/04/2025 | ![]() | 24/25 | 41 | Blackburn | ![]() | 2:2 | ![]() | Sheff Wed | 5-4-1 plano | ||
05/04/2025 | ![]() | 24/25 | 40 | Sheff Wed | ![]() | 0:1 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
29/03/2025 | ![]() | 24/25 | 39 | Cardiff | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-1-1 | ||
16/03/2025 | ![]() | 24/25 | 38 | Sheff Wed | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
11/03/2025 | ![]() | 24/25 | 37 | Norwich | ![]() | 2:3 | ![]() | Sheff Wed | 5-4-1 plano | ||
08/03/2025 | ![]() | 24/25 | 36 | Plymouth Argyle | ![]() | 0:3 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
28/02/2025 | ![]() | 24/25 | 35 | Sheff Wed | ![]() | 1:2 | ![]() | AFC Sunderland | 4-1-4-1 | ||
21/02/2025 | ![]() | 24/25 | 34 | FC Burnley | ![]() | 4:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
15/02/2025 | ![]() | 24/25 | 33 | Sheff Wed | ![]() | 1:2 | ![]() | Coventry City | 4-3-3 ofensivo | ||
12/02/2025 | ![]() | 24/25 | 32 | Swansea | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
08/02/2025 | ![]() | 24/25 | 31 | West Brom | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
01/02/2025 | ![]() | 24/25 | 30 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | Luton | 4-4-1-1 | ||
25/01/2025 | ![]() | 24/25 | 29 | QPR | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
22/01/2025 | ![]() | 24/25 | 28 | Sheff Wed | ![]() | 2:2 | ![]() | Bristol City | 3-4-2-1 | ||
19/01/2025 | ![]() | 24/25 | 27 | Leeds | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
11/01/2025 | ![]() | 24/25 | 3ª eliminatória | Coventry City | ![]() | 5:4 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
04/01/2025 | ![]() | 24/25 | 26 | Sheff Wed | ![]() | 2:2 | ![]() | Millwall | 4-2-3-1 | ||
01/01/2025 | ![]() | 24/25 | 25 | Sheff Wed | ![]() | 4:2 | ![]() | Derby | 3-5-2 plano | ||
29/12/2024 | ![]() | 24/25 | 24 | Preston NE | ![]() | 3:1 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-3 plano | ||
26/12/2024 | ![]() | 24/25 | 23 | Middlesbrough | ![]() | 3:3 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-2-1 | ||
21/12/2024 | ![]() | 24/25 | 22 | Sheff Wed | ![]() | 2:0 | ![]() | Stoke | 3-4-2-1 | ||
14/12/2024 | ![]() | 24/25 | 21 | Oxford United | ![]() | 1:3 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-1-1 | ||
10/12/2024 | ![]() | 24/25 | 20 | Sheff Wed | ![]() | 0:1 | ![]() | Blackburn | 3-4-2-1 | ||
07/12/2024 | ![]() | 24/25 | 19 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | Preston NE | 3-4-2-1 | ||
01/12/2024 | ![]() | 24/25 | 18 | Derby | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
26/11/2024 | ![]() | 24/25 | 17 | Hull City | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Wed | 5-4-1 plano | ||
23/11/2024 | ![]() | 24/25 | 16 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | Cardiff | 3-4-3 plano | ||
10/11/2024 | ![]() | 24/25 | 15 | Sheff Utd | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-1-4-1 | ||
05/11/2024 | ![]() | 24/25 | 14 | Sheff Wed | ![]() | 2:0 | ![]() | Norwich | 4-1-4-1 | ||
02/11/2024 | ![]() | 24/25 | 13 | Sheff Wed | ![]() | 2:6 | ![]() | Watford | 4-2-3-1 | ||
29/10/2024 | ![]() | 24/25 | 4ª eliminatória | Brentford | ![]() | 6:5 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-2-1 | ||
25/10/2024 | ![]() | 24/25 | 12 | FC Portsmouth | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-2-1 | ||
22/10/2024 | ![]() | 24/25 | 11 | Sheff Wed | ![]() | 0:0 | ![]() | Swansea | 3-4-2-1 | ||
19/10/2024 | ![]() | 24/25 | 10 | Sheff Wed | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Burnley | 3-4-2-1 | ||
05/10/2024 | ![]() | 24/25 | 9 | Coventry City | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-2-1 | ||
02/10/2024 | ![]() | 24/25 | 8 | Bristol City | ![]() | 0:0 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-3 plano | ||
28/09/2024 | ![]() | 24/25 | 7 | Sheff Wed | ![]() | 3:2 | ![]() | West Brom | 3-4-3 plano | ||
21/09/2024 | ![]() | 24/25 | 6 | Luton | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-3 plano | ||
17/09/2024 | ![]() | 24/25 | 3ª eliminatória | Blackpool | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
14/09/2024 | ![]() | 24/25 | 5 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 3-4-3 plano | ||
31/08/2024 | ![]() | 24/25 | 4 | Millwall | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
27/08/2024 | ![]() | 24/25 | 2ª eliminatória | Grimsby Town | ![]() | 1:5 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
23/08/2024 | ![]() | 24/25 | 3 | Sheff Wed | ![]() | 0:2 | ![]() | Leeds | 4-2-3-1 | ||
18/08/2024 | ![]() | 24/25 | 2 | AFC Sunderland | ![]() | 4:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
14/08/2024 | ![]() | 24/25 | 1ª eliminatória | Hull City | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
11/08/2024 | ![]() | 24/25 | 1 | Sheff Wed | ![]() | 4:0 | ![]() | Plymouth Argyle | 4-2-3-1 | ||
04/05/2024 | ![]() | 23/24 | 46 | AFC Sunderland | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-2-1 | ||
27/04/2024 | ![]() | 23/24 | 45 | Sheff Wed | ![]() | 3:0 | ![]() | West Brom | 3-4-2-1 | ||
21/04/2024 | ![]() | 23/24 | 44 | Blackburn | ![]() | 1:3 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-1-2 | ||
13/04/2024 | ![]() | 23/24 | 43 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | Stoke | 3-4-1-2 | ||
09/04/2024 | ![]() | 23/24 | 42 | Sheff Wed | ![]() | 2:2 | ![]() | Norwich | 4-2-3-1 | ||
06/04/2024 | ![]() | 23/24 | 41 | QPR | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
01/04/2024 | ![]() | 23/24 | 40 | Middlesbrough | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-3 plano | ||
29/03/2024 | ![]() | 23/24 | 39 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | Swansea | 3-4-3 plano | ||
16/03/2024 | ![]() | 23/24 | 38 | Ipswich | ![]() | 6:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
08/03/2024 | ![]() | 23/24 | 37 | Sheff Wed | ![]() | 0:2 | ![]() | Leeds | 5-4-1 plano | ||
05/03/2024 | ![]() | 23/24 | 36 | Sheff Wed | ![]() | 1:0 | ![]() | Plymouth Argyle | 5-4-1 plano | ||
02/03/2024 | ![]() | 23/24 | 35 | Rotherham | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Wed | 5-4-1 plano | ||
24/02/2024 | ![]() | 23/24 | 34 | Sheff Wed | ![]() | 2:1 | ![]() | Bristol City | 5-4-1 plano | ||
17/02/2024 | ![]() | 23/24 | 33 | Millwall | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Wed | 5-4-1 plano | ||
13/02/2024 | ![]() | 23/24 | 32 | Leicester | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-1-4-1 | ||
09/02/2024 | ![]() | 23/24 | 31 | Sheff Wed | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham | 4-1-4-1 | ||
06/02/2024 | ![]() | 23/24 | 4ª eliminatória | Coventry City | ![]() | 4:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
03/02/2024 | ![]() | 23/24 | 30 | Huddersfield | ![]() | 4:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
31/01/2024 | ![]() | 23/24 | 29 | Sheff Wed | ![]() | 0:0 | ![]() | Watford | 4-2-3-1 | ||
26/01/2024 | ![]() | 23/24 | 4ª eliminatória | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | Coventry City | 4-4-2 | ||
20/01/2024 | ![]() | 23/24 | 28 | Sheff Wed | ![]() | 1:2 | ![]() | Coventry City | 4-2-3-1 | ||
13/01/2024 | ![]() | 23/24 | 27 | Southampton | ![]() | 4:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
06/01/2024 | ![]() | 23/24 | 3ª eliminatória | Sheff Wed | ![]() | 4:0 | ![]() | Cardiff | 4-2-3-1 | ||
01/01/2024 | ![]() | 23/24 | 26 | Sheff Wed | ![]() | 3:1 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
29/12/2023 | ![]() | 23/24 | 25 | Preston NE | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
26/12/2023 | ![]() | 23/24 | 24 | Coventry City | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
23/12/2023 | ![]() | 23/24 | 23 | Sheff Wed | ![]() | 1:2 | ![]() | Cardiff | 4-3-3 ofensivo | ||
16/12/2023 | ![]() | 23/24 | 22 | Sheff Wed | ![]() | 2:1 | ![]() | QPR | 4-4-2 | ||
13/12/2023 | ![]() | 23/24 | 21 | Norwich | ![]() | 3:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
09/12/2023 | ![]() | 23/24 | 20 | Stoke | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
02/12/2023 | ![]() | 23/24 | 19 | Sheff Wed | ![]() | 3:1 | ![]() | Blackburn | 4-1-4-1 | ||
29/11/2023 | ![]() | 23/24 | 18 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | Leicester | 4-1-4-1 | ||
25/11/2023 | ![]() | 23/24 | 17 | Birmingham | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
11/11/2023 | ![]() | 23/24 | 16 | Sheff Wed | ![]() | 0:4 | ![]() | Millwall | 3-4-2-1 | ||
04/11/2023 | ![]() | 23/24 | 15 | Bristol City | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Wed | 3-4-3 plano | ||
29/10/2023 | ![]() | 23/24 | 14 | Sheff Wed | ![]() | 2:0 | ![]() | Rotherham | 3-4-2-1 | ||
25/10/2023 | ![]() | 23/24 | 13 | Plymouth Argyle | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 | ||
21/10/2023 | ![]() | 23/24 | 12 | Watford | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-4-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 34 | 19 | 36 | 122:137 | 121 | 1,36 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.