Nome no país de origem: | David Hockaday |
---|---|
Nasc./Idade: | 09/11/1957 (67) |
Local de nascimento: |
Sedgefield ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
2,81 Anos |
Dave Hockaday

- Nasc./Idade: 09/11/1957 (67)
-
Local de nascimento:
Sedgefield
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Média de tempo como treinador : 2,81 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Shrewsbury
Aposentado :
01/06/1995

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGS College Treinador | 16/17 (01/10/2016) | - | - | 0,00 | |
![]() | Kidderminster Treinador | 15/16 (09/10/2015) | 15/16 (07/01/2016) | 11 | 0,64 | |
![]() | Coventry City Treinador interino | 14/15 (23/02/2015) | 14/15 (03/03/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Coventry U21 Treinador | 14/15 (02/02/2015) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Swindon Superm. Auxiliar Técnico | 14/15 (15/11/2014) | 14/15 (01/02/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Swindon Superm. Consultor | 14/15 (01/11/2014) | 14/15 (14/11/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Leeds Treinador | 13/14 (19/06/2014) | 14/15 (28/08/2014) | 6 | 1,00 | |
![]() | Forest Green Treinador | 09/10 (05/09/2009) | 13/14 (21/10/2013) | 197 | 1,27 | |
![]() | Cheltenham Auxiliar Técnico | 08/09 (01/02/2009) | 08/09 (31/03/2009) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Martin Allen (12 Jogos) | ||||||
![]() | Southampton U18 Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (31/01/2009) | - | 0,00 | |
![]() | MK Dons Auxiliar Técnico | 06/07 (01/02/2007) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Martin Allen (18 Jogos) | ||||||
![]() | Watford Auxiliar Técnico | 05/06 (01/07/2005) | 06/07 (10/01/2007) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Aidy Boothroyd (77 Jogos) | ||||||
![]() | Watford Sub-18 Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Cirencester Treinador | 95/96 (01/07/1995) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/95 | 01/06/1995 | ![]() |
![]() |
Shrewsbury | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
93/94 | 05/08/1993 | ![]() |
![]() |
Hull City | ![]() |
![]() |
Shrewsbury | - | custo zero |
![]() |
93/94 | 01/08/1993 | ![]() |
![]() |
Shrewsbury | ![]() |
![]() |
Hull City | - | custo zero |
![]() |
92/93 | 01/05/1993 | ![]() |
![]() |
Stoke | ![]() |
![]() |
Shrewsbury | - | custo zero |
![]() |
92/93 | 01/03/1993 | ![]() |
![]() |
Hull City | ![]() |
![]() |
Stoke | - | custo zero |
![]() |
90/91 | 01/09/1990 | ![]() |
![]() |
Swindon Town | ![]() |
![]() |
Hull City | - | custo zero |
![]() |
83/84 | 01/08/1983 | ![]() |
![]() |
Blackpool | ![]() |
![]() |
Swindon Town | - | custo zero |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.