Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Davide Sancinito

Pietra Ligure
Pietra Ligure
País: ItáliaItália No time desde: 21/11/2023 Contrato até: 30/06/2025
  • Nasc./Idade: 04/09/1987 (37)
  • Local de nascimento: Itália Albenga
  • Nacionalidade: Itália Itália
  • Altura: 1,85 m
  • Posição: Meia Central
deadline-day banner

Dados detalhados de Davide Sancinito

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   11519525 / - / -9.172'
20/2127358 / - / -2.169'
18/19111-4 / - / -945'
15/16132-2 / - / -984'
14/15349-11 / - / -3.034'
13/14304-- / - / -2.040'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 01/09/13 FC Vado USD Sestri Levante 1919 2:2 90'
2 08/09/13 FC Vado ASD Albese Calcio 2:1 45'
3 15/09/13 FC Vado ASD Chieri Calcio 1:3 90'
4 22/09/13 FC Vado Borgosesia Calcio 0:0 90'
5 29/09/13 FC Vado USD Lavagnese 1919 0:0 90'
6 06/10/13 FC Vado Saint Christophe 1:0 90'
7 13/10/13 FC Vado ASDC Verbania 0:1 66'
8 20/10/13 FC Vado ACD Asti Calcio 1:2 53'
9 27/10/13 FC Vado Derthona FBC 3:2 28'
10 03/11/13 FC Vado ASD Giana Erminio 3:1 45'
11 10/11/13 FC Vado ACD Pro Dronero 5:3 1 90'
12 17/11/13 FC Vado SC Caronnese 1:1 90'
13 24/11/13 FC Vado Chiavari Calcio Caperana 0:0 45'
14 01/12/13 FC Vado US Caratese 1:2 7'
15 08/12/13 FC Vado ASD Santhià Calcio 4:0 32'
16 15/12/13 FC Vado USD Novese 1:1 não esteve no plantel
17 22/12/13 FC Vado GSD RapalloBogliasco 0:1 Suplente não utilizado
18 05/01/14 FC Vado USD Sestri Levante 1919 3:1 1 75'
19 12/01/14 FC Vado ASD Albese Calcio 3:3 1 90'
20 19/01/14 FC Vado ASD Chieri Calcio 2:3 67'
21 26/01/14 FC Vado Borgosesia Calcio 3:2 90'
22 09/02/14 FC Vado USD Lavagnese 1919 0:2 15'
23 16/02/14 FC Vado Saint Christophe 0:2 90'
24 23/02/14 FC Vado ASDC Verbania 3:0 90'
25 02/03/14 FC Vado ACD Asti Calcio 1:3 90'
26 09/03/14 FC Vado Derthona FBC 1:0 não esteve no plantel
27 16/03/14 FC Vado ASD Giana Erminio 1:3 33'
28 23/03/14 FC Vado ACD Pro Dronero 0:2 90'
29 30/03/14 FC Vado SC Caronnese 2:2 18'
30 06/04/14 FC Vado Chiavari Calcio Caperana 2:1 não esteve no plantel
31 13/04/14 FC Vado US Caratese 1:1 90'
32 17/04/14 FC Vado ASD Santhià Calcio 1:2 71'
33 27/04/14 FC Vado USD Novese 1:2 1 90'
34 04/05/14 FC Vado GSD RapalloBogliasco 2:1 90'
1 07/09/14 FC Vado Saint Christophe 2:1 1 90'
2 14/09/14 FC Vado SC Caronnese 2:2 MC 90'
3 17/09/14 FC Vado USD Novese 1:0 MC 90'
4 21/09/14 FC Vado AC Bra 5:2 VOL 2 90'
5 28/09/14 FC Vado USD Sestri Levante 1919 2:0 MC 90'
6 05/10/14 FC Vado GSD RapalloBogliasco 1:2 1 90'
7 12/10/14 FC Vado Sporting Bellinzago 1:2 não esteve no plantel
8 19/10/14 FC Vado SSD Argentina Arma 1:1 90'
9 26/10/14 FC Vado ASD Chieri Calcio 1:2 1 90'
10 02/11/14 FC Vado Sancolombano Calcio 2:2 1 90'
11 09/11/14 FC Vado Borgosesia Calcio 1:1 90'
12 12/11/14 FC Vado Derthona FBC 1:1 90'
13 16/11/14 FC Vado AC Cuneo 1905 1:5 VOL 90'
14 23/11/14 FC Vado Acqui US 1911 0:0 90'
15 30/11/14 FC Vado ASD Pro Eureka 0:1 90'
16 07/12/14 FC Vado USD Lavagnese 1919 2:1 MC 90'
17 14/12/14 FC Vado ACD Asti Calcio 1:0 90'
18 21/12/14 FC Vado ASD OltrepoVoghera 2:3 90'
19 04/01/15 FC Vado ASDC Borgomanero 0:3 não esteve no plantel
20 11/01/15 FC Vado Saint Christophe 2:3 MC 90'
21 17/01/15 FC Vado SC Caronnese 2:0 MC 1 90'
23 25/01/15 FC Vado AC Bra 2:3 MC 90'
22 31/01/15 FC Vado USD Novese 1:2 MC 80'
24 08/02/15 FC Vado USD Sestri Levante 1919 2:1 90'
25 15/02/15 FC Vado GSD RapalloBogliasco 0:1 MC 90'
26 22/02/15 FC Vado Sporting Bellinzago 0:2 não esteve no plantel
27 01/03/15 FC Vado SSD Argentina Arma 1:3 90'
28 08/03/15 FC Vado ASD Chieri Calcio 1:0 ZAG 90'
29 15/03/15 FC Vado Sancolombano Calcio 1:0 90'
30 22/03/15 FC Vado Borgosesia Calcio 4:1 ZAG 90'
31 25/03/15 FC Vado Derthona FBC 3:1 MC 1 90'
32 29/03/15 FC Vado AC Cuneo 1905 3:0 VOL 90'
33 02/04/15 FC Vado Acqui US 1911 1:1 não esteve no plantel
34 12/04/15 FC Vado ASD Pro Eureka 1:3 90'
35 18/04/15 FC Vado USD Lavagnese 1919 0:2 90'
36 26/04/15 FC Vado ACD Asti Calcio 1:1 MC 90'
37 02/05/15 FC Vado ASD OltrepoVoghera 4:1 90'
38 10/05/15 FC Vado ASDC Borgomanero 5:2 MC 1 74'
1 06/09/15 FC Vado Pinerolo FC 0:1 VOL 65'
2 12/09/15 FC Vado Castellazzo Bormida 0:1 MC 77'
3 16/09/15 FC Vado SC Caronnese 1:4 MC 90'
4 20/09/15 FC Vado SC Ligorna 1922 2:1 45'
5 27/09/15 FC Vado USD Novese 5:3 11'
6 04/10/15 FC Vado Borgosesia Calcio 1:0 Suplente não utilizado
7 10/10/15 FC Vado USD Lavagnese 1919 2:3 MC 90'
8 14/10/15 FC Vado Derthona FBC 5:1 ZAG 81'
9 18/10/15 FC Vado SSD Argentina Arma 0:3 MC 90'
10 24/10/15 FC Vado GSD RapalloBogliasco 1:2 ZAG 1 90'
11 31/10/15 FC Vado Sporting Bellinzago 1:2 MC 90'
12 07/11/15 FC Vado AC Bra 0:1 VOL 90'
13 11/11/15 FC Vado ASDC Gozzano 1:2 ZAG 75'
14 15/11/15 FC Vado ASD Chieri Calcio 3:1 não esteve no plantel
15 22/11/15 FC Vado ASD Pro Eureka 0:0 Suplente não utilizado
16 29/11/15 FC Vado Acqui US 1911 1:2 ZAG 1 90'
23 10/02/19 USD Sestri Levante 1919 USD Fezzanese 0:0 ZAG 90'
24 17/02/19 USD Sestri Levante 1919 ACD Pro Dronero 2:0 90'
22 20/02/19 USD Sestri Levante 1919 Savona FBC 2:5 LÍB 90'
25 24/02/19 USD Sestri Levante 1919 ASD Chieri Calcio 0:1 VOL 90'
26 03/03/19 USD Sestri Levante 1919  Associazione Stresa Sportiva 2:0 VOL 90'
27 17/03/19 USD Sestri Levante 1919 Borgaro Nobis 1965 1:1 VOL 90'
28 24/03/19 USD Sestri Levante 1919 Milano City FC 1:1 VOL 90'
29 31/03/19 USD Sestri Levante 1919 Sanremese Calcio 0:0 não esteve no plantel
30 06/04/19 USD Sestri Levante 1919 GS Arconatese 3:1 não esteve no plantel
31 14/04/19 USD Sestri Levante 1919 SC Ligorna 1922 1:1 MC 90'
32 18/04/19 USD Sestri Levante 1919 Calcio Lecco 1912 4:1 MC 45'
33 28/04/19 USD Sestri Levante 1919 US Inveruno 0:2 VOL 90'
34 05/05/19 USD Sestri Levante 1919 AC Bra 2:2 MC 1 90'
1 27/09/20 SSD Imperia 1923 AC Bra 1:2 não esteve no plantel
2 03/10/20 SSD Imperia 1923 Borgosesia Calcio 2:0 VOL 90'
4 11/10/20 SSD Imperia 1923 Derthona FBC 2:0 MC 90'
5 18/10/20 SSD Imperia 1923 USD Sestri Levante 1919 2:0 MC 1 90'
6 25/10/20 SSD Imperia 1923 Pont Donnaz Hône Arnad Evançon 1:0 VOL 90'
7 31/10/20 SSD Imperia 1923 ASD Chieri Calcio 1:0 VOL 73'
3 15/11/20 SSD Imperia 1923 ASD Città Di Varese 2:0 VOL 1 90'
8 29/11/20 SSD Imperia 1923 SC Caronnese 0:0 VOL 90'
9 13/12/20 SSD Imperia 1923 Fossano Calcio 1:4 VOL 1 90'
10 20/12/20 SSD Imperia 1923 US Caratese 0:0 VOL 45'
11 23/12/20 SSD Imperia 1923 FBC Casale 1:0 MC 90'
12 06/01/21 SSD Imperia 1923 FC Vado 1:0 VOL 90'
13 10/01/21 SSD Imperia 1923 AC Legnano 0:1 MC 90'
14 17/01/21 SSD Imperia 1923 Sanremese Calcio 1:1 MC 1 90'
15 20/01/21 SSD Imperia 1923 USD Lavagnese 1919 2:0 não esteve no plantel
16 24/01/21 SSD Imperia 1923 GS Arconatese 2:0 VOL 90'
17 30/01/21 SSD Imperia 1923 AC Gozzano 1:0 ZAG 90'
18 03/02/21 SSD Imperia 1923 AC Saluzzo 3:2 ZAG 90'
19 07/02/21 SSD Imperia 1923 USD Castellanzese 1921 3:2 VOL 60'
20 14/02/21 SSD Imperia 1923 AC Bra 1:3 VOL 1 90'
21 20/02/21 SSD Imperia 1923 Borgosesia Calcio 3:1 VOL 45'
22 24/02/21 SSD Imperia 1923 ASD Città Di Varese 0:1 Suplente não utilizado
23 28/02/21 SSD Imperia 1923 Derthona FBC 2:0 Suplente não utilizado
24 07/03/21 SSD Imperia 1923 USD Sestri Levante 1919 6:0 Suplente não utilizado
25 21/03/21 SSD Imperia 1923 Pont Donnaz Hône Arnad Evançon 0:1 22'
26 27/03/21 SSD Imperia 1923 ASD Chieri Calcio 0:0 não esteve no plantel
27 01/04/21 SSD Imperia 1923 SC Caronnese 2:1 não esteve no plantel
28 10/04/21 SSD Imperia 1923 Fossano Calcio 2:3 Suplente não utilizado
29 25/04/21 SSD Imperia 1923 US Caratese 1:0 Suplente não utilizado
30 02/05/21 SSD Imperia 1923 FBC Casale 1:2 Suplente não utilizado
31 05/05/21 SSD Imperia 1923 FC Vado 1:1 1 34'
32 09/05/21 SSD Imperia 1923 AC Legnano 2:3 VOL 1 90'
34 23/05/21 SSD Imperia 1923 USD Lavagnese 1919 0:2 ZAG 90'
35 06/06/21 SSD Imperia 1923 GS Arconatese 3:1 não esteve no plantel
33 09/06/21 SSD Imperia 1923 Sanremese Calcio 2:1 MC 90'
36 13/06/21 SSD Imperia 1923 AC Gozzano 1:1 VOL 90'
37 16/06/21 SSD Imperia 1923 AC Saluzzo 1:1 VOL 90'
38 19/06/21 SSD Imperia 1923 USD Castellanzese 1921 2:1 VOL 1 90'
Plantel: 124, Onze inicial: 103, Suplente utilizado: 12, Suplente não utilizado: 9, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 10 26 26
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.