Denilson Gabionetta

padovacalcio.it
- Nasc./Idade: 05/10/1985 (39)
- Local de nascimento: Sousas
- Nacionalidade: Brasil
- Altura: 1,78 m
- Posição: Ponta Direita

Dados detalhados de Denilson Gabionetta
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 28 | 6 | 3 | 4 / - / - | 1.745' | |||
Serie C - C | 28 | 6 | 3 | 4 / - / - | 1.745' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/14 | C | Cosenza | 1:1 | PD | 1 | 80' | ||||||||||
2 | 07/09/14 | F | (8.) | Martina Franca (12.) | 1:2 | PD | 66' | ||||||||||
3 | 14/09/14 | C | (5.) | Aversa Norm. (11.) | 4:3 | PD | 90' | ||||||||||
4 | 20/09/14 | F | (3.) | Vigor Lamezia (5.) | 0:1 | PE | 64' | ||||||||||
5 | 24/09/14 | F | (3.) | Ischia (12.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 27/09/14 | C | (1.) | Melfi (20.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 04/10/14 | F | (2.) | Foggia (10.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 11/10/14 | C | (2.) | Savoia (15.) | 2:0 | 18' | |||||||||||
9 | 19/10/14 | F | (2.) | Benevento (1.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 24/10/14 | C | (2.) | Lecce (8.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 02/11/14 | F | (3.) | Matera (4.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 08/11/14 | C | (3.) | Catanzaro (6.) | 2:1 | 1 | 9' | ||||||||||
13 | 14/11/14 | F | (3.) | Reggina (16.) | 0:1 | 27' | |||||||||||
14 | 22/11/14 | C | (2.) | Paganese (11.) | 1:0 | 85' | 36' | ||||||||||
15 | 30/11/14 | F | (1.) | Lupa Roma (10.) | 0:4 | 1 | 31' | ||||||||||
16 | 07/12/14 | C | (1.) | Juve Stabia (3.) | 3:2 | 1 | 26' | ||||||||||
17 | 13/12/14 | F | (1.) | Barletta (16.) | 1:0 | CA | 23' | 90' | |||||||||
18 | 21/12/14 | C | (1.) | ACR Messina (15.) | 1:0 | SA | 74' | ||||||||||
19 | 06/01/15 | F | (1.) | Casertana (4.) | 1:0 | PD | 79' | ||||||||||
20 | 11/01/15 | F | (2.) | Cosenza (12.) | 0:0 | 39' | |||||||||||
21 | 18/01/15 | C | (2.) | Martina Franca (12.) | 1:0 | PE | 90' | ||||||||||
22 | 25/01/15 | F | (2.) | Aversa Norm. (19.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 31/01/15 | C | (2.) | Vigor Lamezia (10.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 08/02/15 | C | (2.) | Ischia (17.) | 2:1 | 20' | |||||||||||
25 | 14/02/15 | F | (2.) | Melfi (16.) | 0:2 | 77' | 31' | ||||||||||
26 | 20/02/15 | C | (2.) | Foggia (6.) | 2:2 | PE | 90' | ||||||||||
27 | 01/03/15 | F | (2.) | Savoia (19.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 07/03/15 | C | (2.) | Benevento (1.) | 2:0 | PE | 1 | 1 | 73' | ||||||||
29 | 11/03/15 | F | (1.) | Lecce (4.) | 0:1 | PD | 62' | ||||||||||
30 | 16/03/15 | C | (1.) | Matera (6.) | 0:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
31 | 22/03/15 | F | (1.) | Catanzaro (8.) | 1:2 | PD | 90' | ||||||||||
32 | 28/03/15 | C | (1.) | Reggina (20.) | 2:1 | 23' | |||||||||||
33 | 01/04/15 | F | (1.) | Paganese (15.) | 0:1 | PD | 90' | ||||||||||
34 | 11/04/15 | C | (1.) | Lupa Roma (14.) | 4:1 | PD | 2 | 49' | 90' | ||||||||
35 | 18/04/15 | F | (1.) | Juve Stabia (3.) | 1:0 | SA | 90' | ||||||||||
36 | 25/04/15 | C | (1.) | Barletta (12.) | 3:1 | PD | 90' | ||||||||||
37 | 03/05/15 | F | (1.) | ACR Messina (16.) | 4:2 | PD | 1 | 90' | |||||||||
38 | 09/05/15 | C | (1.) | Casertana (5.) | 1:1 | PE | 87' | ||||||||||
Plantel: 29, Onze inicial: 18, Suplente utilizado: 10, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.