#7 Denis Thomalla
AEL Limassol
Cyprus League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 17/01/2025 Contrato até: 31/05/2026
Cyprus League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 17/01/2025 Contrato até: 31/05/2026

imago images
- Nasc./Idade: 16/08/1992 (32)
- Local de nascimento: Pforzheim
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,86 m
- Posição: Meia Ofensivo
- Agente:
CAA Stellar
- Antigo jogador de Seleção: Alemanha S20
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0

Dados detalhados de Denis Thomalla
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | 13 | - | 4 / - / - | 2.024' | |||
U17-BL S/SO | 23 | 13 | - | 4 / - / - | 2.024' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/08 | C | Mainz 05 U17 | 3:1 | 80' | ||||||||||||
2 | 23/08/08 | F | (5.) | Offenbach U17 (14.) | 2:4 | 1 | 80' | ||||||||||
3 | 31/08/08 | C | (2.) | Saarbrücken U17 (13.) | 0:4 | ✔ | 70' | ||||||||||
21 | 06/09/08 | C | (6.) | Stuttgart U17 (3.) | 0:6 | 80' | |||||||||||
4 | 14/09/08 | F | (6.) | K'lautern U17 (9.) | 2:2 | 1 | ✔ | 80' | |||||||||
5 | 28/09/08 | C | (6.) | Frankfurt U17 (12.) | 0:0 | 80' | |||||||||||
6 | 04/10/08 | F | (6.) | Nürnberg U17 (2.) | 1:1 | 1 | ✔ | 80' | |||||||||
14 | 11/10/08 | F | (6.) | Mainz 05 U17 (13.) | 2:1 | 1 | 80' | ||||||||||
7 | 26/10/08 | C | (6.) | FC Bayern U17 (2.) | 1:3 | 1 | 80' | ||||||||||
8 | 01/11/08 | F | (8.) | Stuttgart U17 (3.) | 5:0 | 59' | |||||||||||
9 | 09/11/08 | C | (9.) | SC Friburgo S17 (8.) | 3:1 | 1 | 80' | ||||||||||
10 | 15/11/08 | F | (7.) | Gr. Fürth U17 (8.) | 0:1 | 80' | |||||||||||
11 | 29/11/08 | F | (6.) | SSV Ulm U17 (13.) | 1:3 | 1 | 80' | ||||||||||
12 | 07/12/08 | C | (6.) | Hoffenheim U17 (9.) | 4:2 | 1 | ✔ | 79' | |||||||||
13 | 13/12/08 | F | (6.) | TSV 1860 U17 (1.) | 0:0 | 80' | |||||||||||
15 | 22/02/09 | C | (6.) | Offenbach U17 (14.) | 5:0 | 1 | 70' | ||||||||||
16 | 28/02/09 | F | (6.) | Saarbrücken U17 (9.) | 0:3 | 76' | |||||||||||
17 | 07/03/09 | C | (4.) | K'lautern U17 (5.) | 0:5 | 80' | |||||||||||
18 | 15/03/09 | F | (5.) | Frankfurt U17 (11.) | 2:1 | 1 | 80' | ||||||||||
19 | 22/03/09 | C | (6.) | Nürnberg U17 (5.) | 0:1 | 80' | |||||||||||
20 | 04/04/09 | F | (6.) | FC Bayern U17 (1.) | 3:0 | 80' | |||||||||||
24 | 24/05/09 | C | (7.) | SSV Ulm U17 (13.) | 1:2 | 1 | 80' | ||||||||||
22 | 27/05/09 | F | (6.) | SC Friburgo S17 (7.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 30/05/09 | C | (6.) | Gr. Fürth U17 (8.) | 0:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 07/06/09 | F | (8.) | Hoffenheim U17 (6.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 14/06/09 | C | (8.) | TSV 1860 U17 (2.) | 3:1 | 2 | 80' | ||||||||||
Plantel: 23, Onze inicial: 23, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemanha S20 | |||||
- | - | - | - | ||
Alemanha S19 | |||||
- | 18/08/2010 | 9 | 3 | ||
Alemanha S18 | |||||
- | 29/07/2009 | 10 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.