Nasc./Idade: | 19/01/1950 (75) |
---|---|
Local de nascimento: |
Lestizza ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,28 Anos |
Licença de treinador: | Treinador especializado |
Agente: |
World Sportbusiness ![]() |
Diego Garzitto

- Nasc./Idade: 19/01/1950 (75)
-
Local de nascimento:
Lestizza
- Nacionalidade:
França
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 1,28 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Ittihad Treinador | 17/18 (30/08/2017) | 17/18 (07/06/2018) | 2 | 1,50 | |
![]() | Al-Merrikh SC Treinador | 16/17 (22/01/2017) | 17/18 (26/08/2017) | 8 | 1,25 | |
![]() | Al-Merrikh SC Treinador | 14/15 (15/12/2014) | 16/17 (17/11/2016) | 12 | 1,83 | |
![]() | CS Constantine Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (11/11/2014) | 10 | 1,50 | |
![]() | CS Constantine Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (08/12/2013) | 13 | 1,62 | |
![]() | Al-Hilal Treinador | 11/12 (04/01/2012) | 12/13 (16/04/2013) | 6 | 1,67 | |
![]() | Wydad AC Treinador | 10/11 (08/10/2010) | 10/11 (01/01/2011) | 7 | 1,14 | |
![]() | TP Mazembe Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (08/09/2010) | 19 | 1,63 | |
![]() | Jura Sud Treinador | 06/07 (19/06/2007) | 08/09 (31/12/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Etiópia Treinador | 06/07 (01/11/2006) | 06/07 (04/02/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Etiópia Treinador | 06/07 (01/11/2006) | 06/07 (04/02/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Louh.-Cuiseaux Treinador | 04/05 (02/08/2004) | 06/07 (22/09/2006) | 49 | 1,29 | |
![]() | TP Mazembe Treinador | 02/03 (01/05/2003) | 04/05 (02/08/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Togo Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (17/09/2002) | 1 | 0,00 | |
![]() | UF Mâcon Treinador | 01/02 (01/12/2001) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Etiópia S20 Treinador | 00/01 (01/08/2000) | 01/02 (30/11/2001) | 3 | 0,00 | |
![]() | JC Abidjan Treinador | 00/01 (01/04/2000) | 00/01 (30/04/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Chasselay Treinador | 99/00 (01/01/2000) | 00/01 (31/03/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Jura Sud Treinador | 97/98 (01/02/1998) | 99/00 (31/12/1999) | 2 | 3,00 | |
![]() | FC Vaulx-en-Vel Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Bourg-Péronnas Treinador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Besançon RC Treinador | 92/93 (01/07/1992) | 94/95 (30/06/1995) | - | 0,00 | |
![]() | RC Lons-le-Saunier Treinador | 86/87 (01/07/1986) | 91/92 (30/06/1992) | - | 0,00 | |
![]() | CS Cuiseaux-Louh Treinador | 83/84 (01/07/1983) | 85/86 (30/06/1986) | 30 | 0,60 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.