#18 Diego Gonzalez

Major League Soccer
- Nasc./Idade: 16/10/2002 (22)
- Local de nascimento: Houston, Texas
- Nacionalidade: Estados Unidos
- Altura: 1,70 m
- Posição: Meia Central

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 2025
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | 598' | ||
MLS Next Pro | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | 598' | ||
MLS | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/25 | C | Dallas | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
2 | 02/03/25 | C | (10.) | Miami (7.) | 1:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 08/03/25 | F | (15.) | Columbus (2.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 15/03/25 | C | (13.) | Salt Lake (11.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 22/03/25 | F | (14.) | Seattle (10.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 30/03/25 | F | (13.) | Portland (9.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 05/04/25 | C | (14.) | LAFC (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 12/04/25 | F | (13.) | LA Galaxy (15.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 19/04/25 | C | (13.) | Colorado (5.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 26/04/25 | C | (14.) | Austin (3.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 03/05/25 | F | (13.) | LAFC (8.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 10/05/25 | C | (14.) | Seattle (6.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 14/05/25 | C | (14.) | Minnesota (2.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 17/05/25 | F | (12.) | Dallas (10.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 24/05/25 | F | (10.) | SJ Earthquakes (8.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 28/05/25 | F | (10.) | New York City (6.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 3, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª eliminatória | 07/05/25 | F | Phoenix Rising | 1:4 prorr. | não esteve no plantel | ||||||||||||
Oitavas de final | 21/05/25 | F | Austin | 3:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Plantel: 0, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/03/25 | C | Kansas City II | 3:1 | ME | 1 | 87' | ||||||||||
3 | 23/03/25 | C | (2.) | North Texas SC (10.) | 5:1 | ME | 1 | 1 | 61' | ||||||||
4 | 27/03/25 | F | Ventura County (9.) | 1:0 | ME | 47' | 90' | ||||||||||
4 | 30/03/25 | C | (2.) | Minnesota 2 (7.) | 1:3 | CA | 1 | 90' | |||||||||
5 | 06/04/25 | C | (2.) | LAFC 2 (9.) | 1:0 | MC | 1 | 90' | |||||||||
8 | 23/04/25 | F | Whitecaps 2 | 1:3 | MEI | 90' | |||||||||||
8 | 27/04/25 | C | (5.) | Austin FC II (12.) | 2:1 | VOL | 90 + 1' | 90' | |||||||||
9 | 04/05/25 | F | (1.) | St. Louis 2 (6.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 09/05/25 | C | (2.) | Colorado 2 (8.) | 5:4 pen. | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 18/05/25 | F | (1.) | North Texas SC (5.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 30/05/25 | F | (4.) | Austin FC II (12.) | -:- | Informação não disponível ainda | |||||||||||
Plantel: 7, Onze inicial: 7, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.