Do-yong Kim

- Nasc./Idade: 28/05/1976 (49)
- Local de nascimento:
Busan
- Nacionalidade:
Coreia do Sul
- Altura: 1,70 m
- Posição: Ponta Esquerda
Função atual:

Auxiliar Técnico
Clube:
Suwon Bluewings

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 93 | - | 2 | 14 | 1 | - | 6.835' | ||
![]() | K League - 1st Stage | 24 | - | 1 | 3 | - | - | 1.812' | |
![]() | K League 1 | 19 | - | - | 3 | - | - | 1.276' | |
![]() | K League - 2nd Stage | 14 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1.184' | |
![]() | K League Cup | 13 | - | - | 3 | - | - | 840' | |
![]() | National League - 1st Stage | 7 | - | - | 1 | - | - | 630' | |
![]() | Korea Cup | 6 | - | - | - | - | - | 383' | |
![]() | Süper Lig | 5 | - | - | - | - | - | 339' | |
![]() | KNL Cup ('03-'19) | 2 | - | - | - | - | - | 210' | |
![]() | AFC Champions League | 2 | - | - | - | - | - | 137' | |
![]() | Korea National League - 2nd Stage | 1 | - | - | - | - | - | 24' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.