Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#8 Dominik Almeida

Capitão
1.FC Rielasingen-Arlen
Rielasingen
VL SüdbadenVL Südbaden Divisão: AlemanhaSexta Divisão No time desde: 01/07/2017 Contrato até: 30/06/2026
Dominik Almeida
  • Nasc./Idade: s.i. (31)
  • Local de nascimento: Alemanha Singen
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Altura: 1,74 m
  • Posição: Zagueiro
deadline-day banner

Dados detalhados de Dominik Almeida

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   31--1 / - / -2.713'
31--1 / - / -2.713'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 06/08/22 1.FC Rielasingen-Arlen 1.CfR Pforzheim 4:2   90'
2 14/08/22 1.FC Rielasingen-Arlen SV Oberachern 1:1   90'
3 17/08/22 1.FC Rielasingen-Arlen FV Ravensburg 0:1   90'
4 21/08/22 1.FC Rielasingen-Arlen ATSV Mutschelbach 0:0   90'
5 27/08/22 1.FC Rielasingen-Arlen FSV Hollenbach 4:0   90'
6 04/09/22 1.FC Rielasingen-Arlen Sport-Union Neckarsulm 1:4   90'
7 10/09/22 1.FC Rielasingen-Arlen Offenburger FV 3:4   90'
9 18/09/22 1.FC Rielasingen-Arlen 1. Göppinger Sportverein 1:0   90'
10 24/09/22 1.FC Rielasingen-Arlen SSV Reutlingen 05 3:1   90'
11 02/10/22 1.FC Rielasingen-Arlen SG Sonnenhof Großaspach 4:2   90'
8 05/10/22 1.FC Rielasingen-Arlen FC 08 Villingen 1:1 não esteve no plantel
12 08/10/22 1.FC Rielasingen-Arlen Stuttgarter Kickers 1:0 não esteve no plantel
13 16/10/22 1.FC Rielasingen-Arlen Freiburger FC 0:1   90'
14 22/10/22 1.FC Rielasingen-Arlen FC Holzhausen 6:3 LÍB 90'
15 30/10/22 1.FC Rielasingen-Arlen FC Nöttingen 1:1   90'
16 05/11/22 1.FC Rielasingen-Arlen FSV 08 Bietigheim-Bissingen 1:4 LD  90'
17 13/11/22 1.FC Rielasingen-Arlen TSG Backnang 2:5   90'
18 20/11/22 1.FC Rielasingen-Arlen 1.CfR Pforzheim 1:2   90'
19 26/11/22 1.FC Rielasingen-Arlen SV Oberachern 1:3 MD  90'
20 02/12/22 1.FC Rielasingen-Arlen FV Ravensburg 2:1 ZAG  90'
21 04/03/23 1.FC Rielasingen-Arlen ATSV Mutschelbach 4:2   53' 90'
22 12/03/23 1.FC Rielasingen-Arlen FSV Hollenbach 2:1   90'
23 18/03/23 1.FC Rielasingen-Arlen Sport-Union Neckarsulm 3:2   90'
24 26/03/23 1.FC Rielasingen-Arlen Offenburger FV 3:1   75'
25 01/04/23 1.FC Rielasingen-Arlen FC 08 Villingen 4:0   90'
26 08/04/23 1.FC Rielasingen-Arlen 1. Göppinger Sportverein 2:1   90'
27 16/04/23 1.FC Rielasingen-Arlen SSV Reutlingen 05 1:1   90'
28 22/04/23 1.FC Rielasingen-Arlen SG Sonnenhof Großaspach 2:1   61'
29 26/04/23 1.FC Rielasingen-Arlen Stuttgarter Kickers 0:7 Suplente não utilizado
30 29/04/23 1.FC Rielasingen-Arlen Freiburger FC 2:2 90'
31 07/05/23 1.FC Rielasingen-Arlen FC Holzhausen 2:2 57'
32 13/05/23 1.FC Rielasingen-Arlen FC Nöttingen 3:2 90'
33 20/05/23 1.FC Rielasingen-Arlen FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4:1   90'
34 27/05/23 1.FC Rielasingen-Arlen TSG Backnang 3:1 ZAG  90'
Plantel: 32, Onze inicial: 31, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 1 1 2
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.