#11 Dominik Steczyk

imago images
- Nasc./Idade: 04/05/1999 (26)
- Local de nascimento: Katowice
- Nacionalidade: Polónia
- Altura: 1,85 m
- Posição: Centroavante
- Agente:
MVP United
- Antigo jogador de Seleção: Polónia S20
- Jogos de Seleção/Gols: 12 / 4

Dados detalhados de Dominik Steczyk
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | 1 | - | 3 / - / - | 947' | |||
Ekstraklasa | 12 | - | - | 2 / - / - | 296' | |||
Ekstraklasa | 11 | 1 | - | 1 / - / - | 651' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/07/21 | C | Raków | 2:3 | 55' | ||||||||||||
2 | 31/07/21 | F | (15.) | Stal Mielec (10.) | 0:2 | 4' | |||||||||||
3 | 08/08/21 | F | (9.) | Pogon Szczecin (6.) | 1:0 | 22' | |||||||||||
4 | 14/08/21 | C | (11.) | Wisla Plock (12.) | 4:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 22/08/21 | C | (7.) | Slask Wroclaw (8.) | 1:1 | 14' | |||||||||||
6 | 28/08/21 | F | (9.) | Górnik Zabrze (4.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 12/09/21 | C | (5.) | Zaglebie Lubin (16.) | 0:1 | 87' | 14' | ||||||||||
8 | 18/09/21 | F | (6.) | KS Lechia (7.) | 1:0 | PE | 77' | ||||||||||
9 | 27/09/21 | C | (11.) | Cracovia (13.) | 2:4 | CA | 45' | ||||||||||
10 | 01/10/21 | C | (14.) | Wisla Kraków (13.) | 1:0 | 3' | |||||||||||
11 | 16/10/21 | F | (11.) | Gornik Leczna (18.) | 1:1 | 81' | 32' | ||||||||||
12 | 24/10/21 | C | (12.) | Legia Varsóvia (9.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 30/10/21 | F | (7.) | Jagiellonia (10.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 06/11/21 | C | (7.) | Warta Poznań (17.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 20/11/21 | F | (8.) | Lech Poznan (1.) | 1:0 | 9' | |||||||||||
16 | 26/11/21 | C | (12.) | Nieciecza (16.) | 2:1 | 6' | |||||||||||
18 | 10/12/21 | F | (11.) | Raków (4.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 14/12/21 | F | (9.) | Radomiak (5.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 18/12/21 | C | (12.) | Stal Mielec (7.) | 1:1 | 15' | |||||||||||
20 | 05/02/22 | C | (12.) | Pogon Szczecin (2.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 13/02/22 | F | (12.) | Wisla Plock (7.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 19/02/22 | F | (11.) | Slask Wroclaw (12.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 26/02/22 | F | (8.) | Gornik Leczna (17.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
24 | 04/03/22 | C | (8.) | Jagiellonia (11.) | 1:1 | CA | 90' | ||||||||||
25 | 14/03/22 | F | (8.) | Raków (2.) | 2:1 | CA | 67' | ||||||||||
26 | 20/03/22 | F | (10.) | Radomiak (4.) | 1:1 | MEI | 86' | ||||||||||
27 | 01/04/22 | C | (9.) | Cracovia (10.) | 1:2 | MEI | 71' | ||||||||||
28 | 08/04/22 | F | (11.) | Zaglebie Lubin (15.) | 3:1 | 21' | |||||||||||
29 | 16/04/22 | C | (13.) | Warta Poznań (12.) | 0:1 | 25' | |||||||||||
30 | 24/04/22 | F | (13.) | Lech Poznan (1.) | 3:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
31 | 30/04/22 | C | (13.) | Legia Varsóvia (11.) | 2:1 | 90 + 2' | 22' | ||||||||||
32 | 08/05/22 | F | (11.) | KS Lechia (4.) | 3:2 | CA | 64' | ||||||||||
33 | 15/05/22 | C | (12.) | Slask Wroclaw (15.) | 1:1 | 25' | |||||||||||
34 | 21/05/22 | F | (13.) | Wisla Plock (8.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 25, Onze inicial: 9, Suplente utilizado: 14, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 6 | 1 | - |
Meia Ofensivo | 2 | - | - |
Ponta Esquerda | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Polónia S20 | |||||
9 | 10/09/2018 | 12 | 4 | ||
Polónia S19 | |||||
- | 01/09/2017 | 7 | 1 | ||
Polónia S18 | |||||
- | 01/09/2016 | 3 | - | ||
Polónia S17 | |||||
- | 03/09/2016 | 1 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.