Dongbuk Middle School (1998-2000),
Dongbuk High School (2001-2002),
FC Metz (2002-2003),
Real Valladolid (2003-2004)
Dong-hyen Yang
Fim de carreira
Último clube: Suwon FC Mais jogos pelo: Busan IPark Fim de carreira desde: 01/01/2024
Último clube: Suwon FC Mais jogos pelo: Busan IPark Fim de carreira desde: 01/01/2024

Seongnam FC
- Nasc./Idade: 28/03/1986 (39)
- Local de nascimento:
Gwangyang, Jeollanam
- Nacionalidade:
Coreia do Sul
- Altura: 1,86 m
- Posição: Centroavante
-
Antigo jogador de Seleção:
Coreia do Sul
- Jogos de Seleção/Gols: 3 / 0
Função atual:

Auxiliar Técnico
Clube:
Suwon FC

Dados do jogador
Posição detalhada
Posição principal:
Centroavante
Informações e fatos
Nome no país de origem:
양동현
Nasc./Idade:
28/03/1986 (39)
Local de nascimento:
Gwangyang, Jeollanam
Altura:
1,86 m
Nacionalidade:
Coreia do Sul
Posição:
Atacante - Centroavante
Pé:
esquerdo
Empresários:
TLS
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/01/2024
Contrato até:
-
Redes Sociais:


Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
445 | 123 | 33 | 226 | 27.817 | ||
![]() | ||||||
253 | 70 | 20 | 230 | 16.091 | ||
![]() | ||||||
34 | 10 | 5 | 189 | 1.891 | ||
![]() | ||||||
32 | 10 | 2 | 222 | 2.221 | ||
![]() | ||||||
24 | 6 | - | 243 | 1.460 | ||
![]() | ||||||
21 | 11 | 2 | 140 | 1.541 | ||
![]() | ||||||
19 | 5 | - | 266 | 1.331 | ||
![]() | ||||||
16 | 1 | - | 849 | 849 | ||
![]() | ||||||
13 | 3 | 3 | 244 | 731 | ||
![]() | ||||||
9 | 1 | - | 504 | 504 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | - | 279 | 279 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 99 | ||
![]() | ||||||
4 | 5 | 1 | 66 | 329 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 130 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 131 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 118 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 67 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 45 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.