DSV Fortuna 05 Wien

- Jogadores no plantel: 11
- Média etária: 24,7
- Estrangeiros: 4 36,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportplatz Fortuna 05 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel DSV Fortuna 05 Wien - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/01/1973 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1970 (40) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1986 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.