Erik Thorstvedt

Getty Images

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 242 | - | - | - | 1 | 300 | 66 | 21.668' | ||
![]() | First Division (- 91/92) | 113 | - | - | - | - | 144 | 26 | 10.170' | |
![]() | Premier League | 60 | - | - | - | - | 76 | 17 | 5.198' | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 25 | - | - | - | - | 28 | 10 | 2.310' | |
![]() | Copa da Inglaterra | 14 | - | - | - | - | 14 | 3 | 1.290' | |
![]() | Bundesliga | 12 | - | - | - | 1 | 23 | 1 | 1.050' | |
![]() | Taça das Taças | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | 540' | |
![]() | Taça dos Campeões Europeus | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 360' | |
![]() | Taça Intertoto | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 270' | |
![]() | Copa UEFA | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 180' | |
![]() | NM-Cup | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 210' | |
![]() | Supercopa da Inglaterra | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noruega | ||||
1 | 13/11/1982 | 97 | - | ||
![]() |
Noruega S21 | ||||
- | 27/04/1982 | 5 | - | ||
![]() |
Noruega S19 | ||||
- | 14/07/1980 | 4 | - | ||
![]() |
Noruega | ||||
- | 29/07/1984 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.