Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Erjon Bogdani

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: AC Siena Fim de carreira desde: 01/07/2013
  • Nasc./Idade: 14/04/1977 (48)
  • Local de nascimento: Albânia Tiranë
  • Nacionalidade: Albânia Albânia
  • Altura: s.i.
  • Posição: Centroavante
  • Antigo jogador de Seleção: AlbâniaAlbânia
  • Jogos de Seleção/Gols: 75 / 18
26099.png
Treinador Clube: Albânia Sub19
deadline-day banner

Dados detalhados de Erjon Bogdani

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   10632115 / - / -7.751'
04/053817-7 / - / -3.348'
03/04388-6 / - / -3.011'
01/0230712 / - / -1.392'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 26/08/01 Reggina Calcio Ancona Calcio 1:0 31'
2 02/09/01 Reggina Calcio Como Calcio 4:1 não esteve no plantel
3 10/09/01 Reggina Calcio UC Sampdoria 2:0 1 85'
4 17/09/01 Reggina Calcio AS Cittadella Padova 0:2 1 1'
5 23/09/01 Reggina Calcio AS Bari 0:0 5'
6 30/09/01 Reggina Calcio Cosenza Calcio 1914 0:1 1 18'
7 07/10/01 Reggina Calcio US Palermo 1:1 17'
9 14/10/01 Reggina Calcio FC Empoli 1:0 5'
10 26/10/01 Reggina Calcio Cagliari Calcio 0:0 84'
11 03/11/01 Reggina Calcio FC Crotone 1:2 1 90'
13 17/11/01 Reggina Calcio Modena FC 3:1 90'
12 21/11/01 Reggina Calcio FC Messina Peloro 0:0 90'
14 24/11/01 Reggina Calcio SSC Neapel 3:1 84'
15 02/12/01 Reggina Calcio AC Siena 2:2 1 90'
16 07/12/01 Reggina Calcio US Salernitana 2:2 71'
17 16/12/01 Reggina Calcio Vicenza Calcio 1:2 88'
8 19/12/01 Reggina Calcio AC Pistoiese 1:2 1 66'
18 23/12/01 Reggina Calcio Ternana Calcio 2:0 CA 67'
19 06/01/02 Reggina Calcio Genoa 1:1 21'
20 13/01/02 Reggina Calcio Ancona Calcio 1:0 27'
21 20/01/02 Reggina Calcio Como Calcio 1:2 5'
22 04/02/02 Reggina Calcio UC Sampdoria 0:0 Suplente não utilizado
23 10/02/02 Reggina Calcio AS Cittadella Padova 1:0 6'
24 17/02/02 Reggina Calcio AS Bari 2:1 Suplente não utilizado
25 22/02/02 Reggina Calcio Cosenza Calcio 1914 1:0 Suplente não utilizado
26 03/03/02 Reggina Calcio US Palermo 4:2 1 19'
27 10/03/02 Reggina Calcio AC Pistoiese 3:2 1 90'
28 17/03/02 Reggina Calcio FC Empoli 2:1 CA 90'
29 29/03/02 Reggina Calcio Cagliari Calcio 0:0 Suplente não utilizado
30 07/04/02 Reggina Calcio FC Crotone 2:0 14'
31 14/04/02 Reggina Calcio FC Messina Peloro 1:0 24'
32 19/04/02 Reggina Calcio Modena FC 0:1 90'
33 28/04/02 Reggina Calcio SSC Neapel 1:1 8'
34 05/05/02 Reggina Calcio AC Siena 1:0 6'
35 11/05/02 Reggina Calcio US Salernitana 1:2 Suplente não utilizado
36 18/05/02 Reggina Calcio Vicenza Calcio 2:0 Suplente não utilizado
37 25/05/02 Reggina Calcio Ternana Calcio 1:0 10'
38 01/06/02 Reggina Calcio Genoa 2:2 Suplente não utilizado
3 11/09/03 US Salernitana Ascoli Calcio 1898 0:0 90'
4 14/09/03 US Salernitana US Triestina 2:1 75'
5 20/09/03 US Salernitana Catania Calcio 1:2 64'
1 23/09/03 US Salernitana US Palermo 1:1 65'
6 27/09/03 US Salernitana AS Livorno 2:0 CA 45'
7 04/10/03 US Salernitana ACF Fiorentina 1:0 45'
2 08/10/03 US Salernitana Torino Calcio 0:1 1 90'
8 12/10/03 US Salernitana Piacenza FC 1:0 45'
9 15/10/03 US Salernitana US Avellino 1:0 1 50'
10 18/10/03 US Salernitana FC Messina Peloro 2:0 não esteve no plantel
11 25/10/03 US Salernitana Pescara Calcio 2:2 1 90'
12 02/11/03 US Salernitana Hellas Verona 1:1 1 90'
13 09/11/03 US Salernitana SSC Neapel 0:0 90'
14 16/11/03 US Salernitana AS Bari 2:0 90'
15 20/11/03 US Salernitana Como Calcio 1:0 CA 90'
16 23/11/03 US Salernitana Genoa 0:1 90'
17 30/11/03 US Salernitana UC AlbinoLeffe 0:1 90'
18 07/12/03 US Salernitana Treviso FBC 1993 0:0 37'
19 14/12/03 US Salernitana Ternana Calcio 2:1 90'
20 21/12/03 US Salernitana AC Venezia 1907 0:1 90'
21 06/01/04 US Salernitana Cagliari Calcio 3:2 CA 86'
22 11/01/04 US Salernitana Vicenza Calcio 3:1 74'
23 18/01/04 US Salernitana Atalanta BC 1:3 CA 90'
24 25/01/04 US Salernitana US Palermo 0:2 CA 2 90'
25 01/02/04 US Salernitana Torino Calcio 2:0 90'
26 08/02/04 US Salernitana Ascoli Calcio 1898 0:0 77'
27 16/02/04 US Salernitana US Triestina 2:2 CA 90'
28 22/02/04 US Salernitana Catania Calcio 2:0 90'
29 29/02/04 US Salernitana AS Livorno 0:2 não esteve no plantel
30 04/03/04 US Salernitana ACF Fiorentina 1:0 CA 90'
32 14/03/04 US Salernitana US Avellino 2:1 CA 1 82'
33 18/03/04 US Salernitana FC Messina Peloro 0:3 CA 90'
34 21/03/04 US Salernitana Pescara Calcio 1:2 69'
35 27/03/04 US Salernitana Hellas Verona 0:0 Suplente não utilizado
36 04/04/04 US Salernitana SSC Neapel 0:0 37'
31 07/04/04 US Salernitana Piacenza FC 0:0 90'
37 10/04/04 US Salernitana AS Bari 3:0 CA 90'
38 17/04/04 US Salernitana Como Calcio 1:0 CA 1 90'
39 24/04/04 US Salernitana Genoa 1:2 90'
40 01/05/04 US Salernitana UC AlbinoLeffe 0:3 90'
41 08/05/04 US Salernitana Treviso FBC 1993 4:0 90'
42 15/05/04 US Salernitana Ternana Calcio 1:2 não esteve no plantel
43 22/05/04 US Salernitana AC Venezia 1907 2:0 não esteve no plantel
44 29/05/04 US Salernitana Cagliari Calcio 3:1 não esteve no plantel
45 05/06/04 US Salernitana Vicenza Calcio 0:0 não esteve no plantel
46 12/06/04 US Salernitana Atalanta BC 0:0 não esteve no plantel
1 10/09/04 Hellas Verona Torino Calcio 3:1 65'
2 18/09/04 Hellas Verona FC Empoli 0:1 CA 90'
3 21/09/04 Hellas Verona AC Venezia 1907 3:2 1 58'
4 27/09/04 Hellas Verona AC Arezzo 5:3 1 90'
5 02/10/04 Hellas Verona AC Cesena 0:1 90'
6 06/10/04 Hellas Verona AS Bari 0:0 90'
7 10/10/04 Hellas Verona Ascoli Calcio 1898 2:1 1 90'
8 16/10/04 Hellas Verona Catania Calcio 4:0 CA 1 81'
9 23/10/04 Hellas Verona US Triestina 1:2 1 90'
10 26/10/04 Hellas Verona Genoa 1:1 90'
11 30/10/04 Hellas Verona Modena FC 3:0 não esteve no plantel
12 07/11/04 Hellas Verona UC AlbinoLeffe 3:2 2 90'
13 14/11/04 Hellas Verona Treviso FBC 1993 1:0 90'
14 19/11/04 Hellas Verona Ternana Calcio 2:2 1 90'
15 28/11/04 Hellas Verona FC Crotone 2:2 1 90'
16 05/12/04 Hellas Verona Pescara Calcio 1:1 90'
17 12/12/04 Hellas Verona AC Perugia 0:2 1 90'
18 19/12/04 Hellas Verona Vicenza Calcio 5:3 2 90'
19 06/01/05 Hellas Verona US Salernitana 1:2 90'
20 09/01/05 Hellas Verona US Catanzaro 4:1 2 86'
21 17/01/05 Hellas Verona Piacenza FC 1:0 CA 90'
22 23/01/05 Hellas Verona Torino Calcio 2:0 90'
23 28/01/05 Hellas Verona FC Empoli 1:0 CA 90'
24 03/02/05 Hellas Verona AC Venezia 1907 1:0 90'
25 06/02/05 Hellas Verona AC Arezzo 2:1 não esteve no plantel
26 13/02/05 Hellas Verona AC Cesena 2:1 1 90'
27 20/02/05 Hellas Verona AS Bari 1:0 90'
28 27/02/05 Hellas Verona Ascoli Calcio 1898 2:2 90'
29 06/03/05 Hellas Verona Catania Calcio 1:1 90'
30 17/03/05 Hellas Verona US Triestina 0:0 90'
31 26/03/05 Hellas Verona Genoa 1:1 não esteve no plantel
32 10/04/05 Hellas Verona Modena FC 2:0 90'
33 16/04/05 Hellas Verona UC AlbinoLeffe 1:1 90'
34 20/04/05 Hellas Verona Treviso FBC 1993 2:1 1 88'
35 23/04/05 Hellas Verona Ternana Calcio 1:1 90'
36 30/04/05 Hellas Verona FC Crotone 0:0 90'
37 07/05/05 Hellas Verona Pescara Calcio 1:1 CA 90'
38 13/05/05 Hellas Verona AC Perugia 1:2 1 90'
39 21/05/05 Hellas Verona Vicenza Calcio 0:0 90'
40 28/05/05 Hellas Verona US Salernitana 1:1 90'
41 05/06/05 Hellas Verona US Catanzaro 1:1 não esteve no plantel
42 11/06/05 Hellas Verona Piacenza FC 1:0 90'
1 25/08/07 Chievo Verona AC Cesena 1:1 não esteve no plantel
Plantel: 114, Onze inicial: 86, Suplente utilizado: 20, Suplente não utilizado: 8, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

18

Posições em que jogou

Jogos como...      
18 5 -

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Albânia
15 Albânia 24/04/1996 75 18
Albânia
- Albânia 09/10/1996 7 1
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.