Esperance Tunis U21


Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 01/02/2004 (21) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 07/08/2004 (20) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 19/05/2005 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| - (-) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 17/07/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 27/06/2004 (20) | ![]() | 30/06/2028 | ||||
- |
| 08/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/02/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2005 (20) | ![]() | - | 25 mil € | |||
![]() |
| 2004 (~ 21) | ![]() | - | 25 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | - | - | ||
Defensor | 20,3 | 100 mil € | 33 mil € | Meio-Campo | 15,3 | 25 mil € | 6 mil € |
Atacante | 20,7 | 50 mil € | 17 mil € | |
Total : | 18,4 | 175 mil € | 18 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.