Fabio Capello

Fim de carreira
Último cargo:
Treinador
Jiangsu FC (1994 - 2021)
Sem clube desde: 28/03/2018

imago images
- Nasc./Idade: 18/06/1946 (78)
-
Local de nascimento:
Pieris
- Nacionalidade:
Itália
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,47 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Milan
Mais jogos pelo :
Juventus
Aposentado :
01/07/1980

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2006 | ![]() | 05/06 | 38 | Reggina | ![]() | 0:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/05/2006 | ![]() | 05/06 | 37 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | US Palermo | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/04/2006 | ![]() | 05/06 | 36 | AC Siena | ![]() | 0:3 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/04/2006 | ![]() | 05/06 | 35 | Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/04/2006 | ![]() | 05/06 | 34 | Cagliari | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
09/04/2006 | ![]() | 05/06 | 33 | Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/04/2006 | ![]() | 05/06 | quartas de final | Juventus | ![]() | 0:0 | ![]() | Arsenal | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/04/2006 | ![]() | 05/06 | 32 | Treviso | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/03/2006 | ![]() | 05/06 | quartas de final | Arsenal | ![]() | 2:0 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/03/2006 | ![]() | 05/06 | 31 | Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/03/2006 | ![]() | 05/06 | 30 | AS Livorno | ![]() | 1:3 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/03/2006 | ![]() | 05/06 | 29 | Juventus | ![]() | 0:0 | ![]() | Milan | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/03/2006 | ![]() | 05/06 | Oitavas de final | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Werder Bremen | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/03/2006 | ![]() | 05/06 | 28 | Sampdoria | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/02/2006 | ![]() | 05/06 | 27 | Juventus | ![]() | 3:1 | ![]() | Lecce | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/02/2006 | ![]() | 05/06 | Oitavas de final | Werder Bremen | ![]() | 3:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/02/2006 | ![]() | 05/06 | 26 | Messina Peloro | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/02/2006 | ![]() | 05/06 | 25 | Inter | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/02/2006 | ![]() | 05/06 | 24 | Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | Parma | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/02/2006 | ![]() | 05/06 | 23 | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Udinese | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/02/2006 | ![]() | 05/06 | quartas de final | Roma | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/01/2006 | ![]() | 05/06 | 22 | Ascoli | ![]() | 1:3 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/01/2006 | ![]() | 05/06 | quartas de final | Juventus | ![]() | 2:3 | ![]() | Roma | 4-2-3-1 | ||
22/01/2006 | ![]() | 05/06 | 21 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Empoli | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/01/2006 | ![]() | 05/06 | 20 | Chievo Verona | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/01/2006 | ![]() | 05/06 | 19 | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Reggina | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/01/2006 | ![]() | 05/06 | Oitavas de final | Juventus | ![]() | 4:1 | ![]() | Fiorentina | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/01/2006 | ![]() | 05/06 | 18 | US Palermo | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/12/2005 | ![]() | 05/06 | 17 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Siena | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/12/2005 | ![]() | 05/06 | 16 | Lazio | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/12/2005 | ![]() | 05/06 | 15 | Juventus | ![]() | 4:0 | ![]() | Cagliari | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/12/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Rapid Viena | ![]() | 1:3 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/12/2005 | ![]() | 05/06 | 14 | Fiorentina | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/12/2005 | ![]() | 05/06 | Oitavas de final | Fiorentina | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/11/2005 | ![]() | 05/06 | 13 | Juventus | ![]() | 3:1 | ![]() | Treviso | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/11/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Club Brugge | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/11/2005 | ![]() | 05/06 | 12 | Roma | ![]() | 1:4 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/11/2005 | ![]() | 05/06 | 11 | Juventus | ![]() | 3:0 | ![]() | AS Livorno | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/11/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Bayern | 4-4-2 losango | ||
29/10/2005 | ![]() | 05/06 | 10 | Milan | ![]() | 3:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/10/2005 | ![]() | 05/06 | 9 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Sampdoria | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/10/2005 | ![]() | 05/06 | 8 | Lecce | ![]() | 0:3 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/10/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Bayern | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/10/2005 | ![]() | 05/06 | 7 | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Messina Peloro | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/10/2005 | ![]() | 05/06 | 6 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Inter | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/09/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Juventus | ![]() | 3:0 | ![]() | Rapid Viena | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/09/2005 | ![]() | 05/06 | 5 | Parma | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/09/2005 | ![]() | 05/06 | 4 | Udinese | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-3-2-1 | ||
18/09/2005 | ![]() | 05/06 | 3 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Ascoli | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/09/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Club Brugge | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/09/2005 | ![]() | 05/06 | 2 | Empoli | ![]() | 0:4 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/08/2005 | ![]() | 05/06 | 1 | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Chievo Verona | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/08/2005 | ![]() | 05/06 | final | Juventus | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/05/2005 | ![]() | 04/05 | 38 | Juventus | ![]() | 4:2 | ![]() | Cagliari | 4-3-1-2 | ||
22/05/2005 | ![]() | 04/05 | 37 | AS Livorno | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/05/2005 | ![]() | 04/05 | 36 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Parma | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/05/2005 | ![]() | 04/05 | 35 | Milan | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/05/2005 | ![]() | 04/05 | 34 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Bologna | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/04/2005 | ![]() | 04/05 | 33 | Lazio | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/04/2005 | ![]() | 04/05 | 32 | Juventus | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/04/2005 | ![]() | 04/05 | 31 | Juventus | ![]() | 5:2 | ![]() | Lecce | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/04/2005 | ![]() | 04/05 | quartas de final | Juventus | ![]() | 0:0 | ![]() | Liverpool | 3-4-1-2 | ||
09/04/2005 | ![]() | 04/05 | 30 | Fiorentina | ![]() | 3:3 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/04/2005 | ![]() | 04/05 | quartas de final | Liverpool | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 | ||
19/03/2005 | ![]() | 04/05 | 29 | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Reggina | 4-3-3 ofensivo | ||
13/03/2005 | ![]() | 04/05 | 28 | Chievo Verona | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-3-3 ofensivo | ||
09/03/2005 | ![]() | 04/05 | Oitavas de final | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Real Madrid | 4-4-2 losango | ||
05/03/2005 | ![]() | 04/05 | 27 | Roma | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus | 4-3-3 ofensivo | ||
27/02/2005 | ![]() | 04/05 | 26 | Juventus | ![]() | 3:0 | ![]() | AC Siena | 4-3-3 ofensivo | ||
22/02/2005 | ![]() | 04/05 | Oitavas de final | Real Madrid | ![]() | 1:0 | ![]() | Juventus | 4-4-1-1 | ||
19/02/2005 | ![]() | 04/05 | 25 | Messina Peloro | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus | 3-5-2 | ||
13/02/2005 | ![]() | 04/05 | 24 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Udinese | 4-4-2 losango | ||
05/02/2005 | ![]() | 04/05 | 23 | US Palermo | ![]() | 1:0 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/02/2005 | ![]() | 04/05 | 22 | Juventus | ![]() | 0:1 | ![]() | Sampdoria | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/01/2005 | ![]() | 04/05 | 21 | Atalanta | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/01/2005 | ![]() | 04/05 | 20 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Brescia | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/01/2005 | ![]() | 04/05 | 19 | Cagliari | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/01/2005 | ![]() | 04/05 | Oitavas de final | Juventus | ![]() | 3:3 | ![]() | Atalanta | 4-4-2 duplo 6 | ||
09/01/2005 | ![]() | 04/05 | 18 | Juventus | ![]() | 4:2 | ![]() | AS Livorno | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/01/2005 | ![]() | 04/05 | 17 | Parma | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/12/2004 | ![]() | 04/05 | 16 | Juventus | ![]() | 0:0 | ![]() | Milan | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/12/2004 | ![]() | 04/05 | 15 | Bologna | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/12/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | M. Tel Aviv | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 | ||
05/12/2004 | ![]() | 04/05 | 14 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/11/2004 | ![]() | 04/05 | 13 | Inter | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/11/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Ajax | 4-4-2 | ||
19/11/2004 | ![]() | 04/05 | Oitavas de final | Atalanta | ![]() | 2:0 | ![]() | Juventus | 3-4-2-1 | ||
14/11/2004 | ![]() | 04/05 | 12 | Lecce | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 | ||
10/11/2004 | ![]() | 04/05 | 11 | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Fiorentina | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/11/2004 | ![]() | 04/05 | 10 | Reggina | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
03/11/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Bayern | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 | ||
31/10/2004 | ![]() | 04/05 | 9 | Juventus | ![]() | 3:0 | ![]() | Chievo Verona | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/10/2004 | ![]() | 04/05 | 8 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/10/2004 | ![]() | 04/05 | 7 | AC Siena | ![]() | 0:3 | ![]() | Juventus | 4-3-1-2 | ||
19/10/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Bayern | 4-4-2 | ||
16/10/2004 | ![]() | 04/05 | 6 | Juventus | ![]() | 2:1 | ![]() | Messina Peloro | 4-4-2 duplo 6 | ||
03/10/2004 | ![]() | 04/05 | 5 | Udinese | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/09/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/09/2004 | ![]() | 04/05 | 4 | Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | US Palermo | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/09/2004 | ![]() | 04/05 | 3 | Sampdoria | ![]() | 0:3 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/09/2004 | ![]() | 04/05 | 2 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/09/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Ajax | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | 4-4-2 | ||
12/09/2004 | ![]() | 04/05 | 1 | Brescia | ![]() | 0:3 | ![]() | Juventus | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/08/2004 | ![]() | 04/05 | 3ª eliminatória | Djurgården | ![]() | 1:4 | ![]() | Juventus | 4-4-2 | ||
10/08/2004 | ![]() | 04/05 | 3ª eliminatória | Juventus | ![]() | 2:2 | ![]() | Djurgården | 4-3-2-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 68 | 24 | 13 | 181:81 | 228 | 2,17 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.