Fabrizio Anzalone

carraresecalcio1908.it
- Nasc./Idade: 24/07/1978 (46)
- Local de nascimento: Genova
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,83 m
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de Fabrizio Anzalone
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08/07 | F | Mantova | 1:1 | ZAG | 90' | |||||||||||
2 | 01/09/07 | C | (8.) | Ascoli (1.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
3 | 09/09/07 | F | (5.) | Bologna (4.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
4 | 15/09/07 | C | (11.) | UC AlbinoLeffe (6.) | 0:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
5 | 22/09/07 | F | (14.) | Bari (17.) | 4:2 | ✔ | 90' | ||||||||||
6 | 25/09/07 | C | (16.) | Grosseto (17.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
7 | 29/09/07 | F | (13.) | Brescia (1.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
8 | 06/10/07 | C | (15.) | Frosinone (10.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 14/10/07 | C | (17.) | Triestina (14.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 20/10/07 | F | (18.) | Chievo Verona (6.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 27/10/07 | C | (18.) | Treviso (21.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 30/10/07 | F | (15.) | Avellino (22.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 03/11/07 | C | (18.) | Spezia (19.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 10/11/07 | F | (18.) | Piacenza (15.) | 2:0 | ZAG | ✔ | 90' | |||||||||
16 | 24/11/07 | F | (19.) | Lecce (5.) | 3:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
15 | 01/12/07 | C | (19.) | Rimini (8.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
17 | 08/12/07 | F | (20.) | Messina Peloro (12.) | 2:1 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
18 | 15/12/07 | C | (20.) | Modena (13.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
19 | 22/12/07 | F | (20.) | AC Pisa 1909 (4.) | 1:0 | ZAG | ✔ | 90' | |||||||||
20 | 12/01/08 | C | (21.) | Vicenza (22.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
21 | 19/01/08 | F | (22.) | Cesena (21.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
22 | 26/01/08 | C | (22.) | Mantova (7.) | 5:2 | 90' | |||||||||||
23 | 02/02/08 | F | (21.) | Ascoli (12.) | 5:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
24 | 09/02/08 | C | (22.) | Bologna (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 12/02/08 | F | (22.) | UC AlbinoLeffe (6.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 16/02/08 | C | (22.) | Bari (14.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 23/02/08 | F | (22.) | Grosseto (15.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 01/03/08 | C | (22.) | Brescia (5.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
29 | 08/03/08 | F | (22.) | Frosinone (11.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 15/03/08 | F | (21.) | Triestina (14.) | 4:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 18/03/08 | C | (22.) | Chievo Verona (1.) | 1:1 | ✔ | 82' | ||||||||||
32 | 21/03/08 | F | (22.) | Treviso (18.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 29/03/08 | C | (22.) | Avellino (19.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
34 | 05/04/08 | F | (22.) | Spezia (21.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
35 | 12/04/08 | C | (22.) | Piacenza (12.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
36 | 19/04/08 | F | (22.) | Rimini (7.) | 3:4 | 90' | |||||||||||
37 | 26/04/08 | C | (21.) | Lecce (4.) | 1:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
38 | 03/05/08 | C | (21.) | Messina Peloro (13.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
39 | 10/05/08 | F | (21.) | Modena (16.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
40 | 17/05/08 | C | (20.) | AC Pisa 1909 (6.) | 1:4 | ZAG | 90' | ||||||||||
41 | 25/05/08 | F | (20.) | Vicenza (17.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
42 | 01/06/08 | C | (20.) | Cesena (22.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 30, Onze inicial: 27, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.