Farkhod Tadzhiev

www.pakhtakor.uz
- Nasc./Idade: 09/04/1986 (39)
- Local de nascimento: Tashkent
- Nacionalidade: Uzbequistão
- Altura: 1,87 m
- Posição: Centroavante
- Antigo jogador de Seleção: Uzbequistão
- Jogos de Seleção/Gols: 17 / 5

Dados detalhados de Farkhod Tadzhiev
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 15 | 4 | 3 | 3 / - / - | 1.082' | |||
Superliga | 13 | 4 | 3 | 3 / - / - | 1.043' | |||
Superliga | 2 | - | - | - / - / - | 39' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/03/12 | F | FK Buxoro | 0:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 24/03/12 | C | (3.) | Olmaliq (8.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 08/04/12 | F | (4.) | Dinamo (14.) | 0:1 | 17' | |||||||||||
4 | 12/04/12 | C | (3.) | Nasaf Qarshi (5.) | 0:0 | 22' | |||||||||||
5 | 22/04/12 | F | (2.) | Neftchi (1.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 27/04/12 | F | (6.) | Loko Tashkent (11.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 06/05/12 | C | (5.) | FK Andijon (14.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 10/05/12 | F | (4.) | Mash'al (10.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 21/05/12 | C | (3.) | Kyzylkum (10.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 16/06/12 | F | (3.) | Shurtan Guzar (8.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 21/06/12 | C | (3.) | Navbahor (11.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 26/06/12 | F | (3.) | Bunyodkor (1.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 01/07/12 | F | (4.) | Kyzylkum (7.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 03/08/12 | C | (4.) | Kyzylkum (7.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
15 | 09/08/12 | F | (4.) | Mash'al (14.) | 1:3 | 1 | 73' | 90' | |||||||||
16 | 17/08/12 | C | (4.) | FK Andijon (13.) | 6:1 | 1 | 1 | 90' | |||||||||
17 | 27/08/12 | F | (4.) | Pakhtakor (3.) | 0:0 | 38' | 90' | ||||||||||
18 | 04/09/12 | C | (4.) | Neftchi (6.) | 2:0 | 85' | |||||||||||
19 | 14/09/12 | F | (4.) | Nasaf Qarshi (3.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
20 | 21/09/12 | C | (4.) | Dinamo (11.) | 1:0 | 76' | |||||||||||
21 | 29/09/12 | F | (4.) | Olmaliq (7.) | 2:3 | 1 | 1 | 72' | |||||||||
22 | 06/10/12 | C | (4.) | FK Buxoro (7.) | 0:1 | 45' | |||||||||||
23 | 19/10/12 | F | (4.) | Metallurg Bk. (13.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
24 | 06/11/12 | C | (5.) | Bunyodkor (2.) | 0:1 | 72' | 45' | ||||||||||
25 | 17/11/12 | F | (5.) | Navbahor (12.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
26 | 21/11/12 | F | (5.) | Loko Tashkent (3.) | 4:1 | 1 | 90' | ||||||||||
Plantel: 15, Onze inicial: 12, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzbequistão | |||||
11 | 22/03/2008 | 17 | 5 | ||
Uzbequistão U23 | |||||
- | - | 4 | 1 | ||
Uzbequistão S20 | |||||
- | - | 6 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.