
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Florian Hammel |
Defensor | Martin Kramer, Erdal Celik, Robin Vogtland |
Meio-Campo | Marc Buchmann, André Kilian, Patrik Ribeiro-Pais |
Atacante | Dennis Gerlinger, Mahmut Temür, Björn Recktenwald, Pascal Reinhardt |
Treinador | Christian Titz |
Goleiros | Patrick Emmel |
Defensor | Daniel Müller, Baris Odabas, Simon Goldhammer |
Meio-Campo | Kristian Maslanka, Boris Kolb, Julian Steigerwald, Faruk Arslan, Khalid Lahyani, Tobias Bystrek |
Atacante | Jochen Seitz |
Treinador | Marco Roth I |
Gols
-
1:2Kristian Maslanka, 1° gol da temporada
Assistência: Khalid Lahyani, Falta, 9° assistência da temporada -
3:3
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.