FC Arsenal UEFA U19

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 18,2
- Estrangeiros: 8 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Meadow Park 4.502 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Arsenal UEFA U19
-
No geral o Arsenal YL fez 7 partidas e conquistou uma média 1,71 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1,71 | 630' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1,50 | 540' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1,50 | 512' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,50 | 540' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2,00 | 260' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2,00 | 492' | |||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,50 | 102' | |||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 13' | |||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0,75 | 189' | |||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,00 | 529' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1,50 | 96' | |||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 19' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 8' | |||
- |
| 14 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 71' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 14 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1,71 | 474' | |||
- |
| 14 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
3 |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
4 |
| 16 | ![]() | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,80 | 363' | |||
5 |
| 17 | ![]() | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,50 | 517' | |||
13 |
| 17 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 | 450' | |||
16 |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,00 | 158' | |||
16 |
| 16 | ![]() | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1,80 | 174' | |||
17 |
| 17 | ![]() ![]() | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
63 |
| 16 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1,80 | 434' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.