FC Arsenal UEFA U19

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 18,3
- Estrangeiros: 9 42,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Meadow Park 4.502 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Arsenal UEFA U19 - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/02/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 06/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 23/01/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 30/10/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 21/12/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 16/09/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 05/07/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/02/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 15/11/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1999 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 03/10/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1999 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1999 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.