
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Ioannis Gelios |
Defensor | Simon Schröttle, Luka Coporda, Marco Thiede |
Meio-Campo | Patrick Wörz, Tim Rieder, Patrick Feicht, Felipe Lameira, Konstantin Sawin |
Atacante | Umut Sönmez, Thomas Steinherr |
Treinador | Ilija Aracic |
Goleiros | Jonas Wieszt |
Defensor | Patrick Bauer, Patrick Maurer, Jeremy Toljan, Jonas Halder |
Meio-Campo | Lukas Kiefer, Andreas Maier, Kevin Stöger |
Atacante | Manuel Schwenk, Werner Hottmann, Ardian Morina |
Treinador | Jürgen Kramny |
Gols
-
0:1Werner Hottmann, 4° gol da temporada
Assistência: Ardian Morina, Chute a gol, 2° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.