1:1
(1:0)

Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Mohamed Khalaf |
Defensor | Mohamed Jaber, Mark Milligan, Masoud Sulaiman, Yousef Jaber, Abdul Salam Mohammed |
Meio-Campo | Fawaz Awana, Amer Abdulrahman, Royston Drenthe |
Atacante | Joaquín Larrivey, Ishak Belfodil |
Treinador | Luis García |
Goleiros | Salem Abdulla |
Defensor | Ahmed Sulaiman, Mohammed Ali Ayed, Essa Mohammad, Mahmood Qassim |
Meio-Campo | Azizbek Khaydarov, Dawood Ali, Khalifa Ibrahim, Carlos Villanueva |
Atacante | Luvannor, Jô |
Treinador | Caio Júnior |
Gols
-
1:0Fawaz Awana, Cabeçada, 1° gol da temporada
Assistência: Amer Abdulrahman, Escanteio, 1° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.