
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Adel Abubaker |
Defensor | Masoud Sulaiman, Mark Milligan, Mohamed Jaber, Yousef Jaber, Abdul Salam Mohammed |
Meio-Campo | Fawaz Awana, Amer Abdulrahman, Royston Drenthe |
Atacante | Ishak Belfodil, Joaquín Larrivey |
Treinador | Luis García |
Goleiros | Adel Al-Hosani |
Defensor | Hamdan Al-Kamali, Saleem Sultan, Mohammed Al-Menhali, Mohammed Salem |
Meio-Campo | Denílson, Sultan Al Ghafri, Suhail Salem, Jorge Valdivia |
Atacante | Mohamed Al-Akberi, Sebastián Tagliabúe |
Treinador | Javier Aguirre |
Gols
-
2:1Jorge Valdivia, Chute com o pé esquerdo, 2° gol da temporada
Assistência: Suhail Salem, e, 1° assistência da temporada
Pênaltis perdidos
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.