FC Barcelona Juventude B (U18)

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 17,4
- Estrangeiros: 4 18,2 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Ciutat Esportiva Joan Gamper 1 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Barcelona Juventude B (U18) - Temporada 11/12
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/12/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1995 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 11/12
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.