Bromley FC B


Plantel Bromley FC B
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
39 |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,5 | - | - | |
Defensor | 20,1 | - | - | Meio-Campo | 19,3 | - | - |
Atacante | 20,1 | - | - | |
Total : | 19,9 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.