FC Brügge UEFA U19


Plantel FC Brügge UEFA U19 - Temporada 21/22
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/07/2002 (19) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 21/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/2002 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/08/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/2003 (18) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 21/06/2002 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 12/04/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 23/11/2004 (17) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/04/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 15/02/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/04/2004 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/05/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/08/2003 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 21/22
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.