
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Norman Becker |
Defensor | Daniel Ackermann, Nico Knaubel, Daniel Baude, Florian Korb |
Meio-Campo | Christian Schmidt, Sven Moritz, Mario Schaaf, Daniel Bernhardt |
Atacante | Christian Haufe, Thomas Hönemann |
Treinador | Joachim Steffens |
Goleiros | Rene Twardzik |
Defensor | Miroslav Rada, Béla Virág, Daniel Ferl, Enrico Köckeritz |
Meio-Campo | Karsten Oswald, Maximilian Watzka, Ronny Garbuschewski |
Atacante | Rolf-Christel Guié-Mien, Robert Fischer, Christian Reimann |
Treinador | Eduard Geyer |
Gols
-
0:1Daniel Ferl, Chute com o pé direito, 2° gol da temporada
Assistência: Rolf-Christel Guié-Mien, Cruzamento, 5° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.