ira Wacker

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 9 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Datenpol Arena 12.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +500 mil €

Histórico Comissão Técnica ira Wacker
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2024 | 331 dias | 32 | 1,94 | ||||
| ![]() | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 365 dias | 32 | 1,56 | |||
| ![]() ![]() | 26/04/2023 | 30/06/2023 | 65 dias | 6 | 1,67 | |||
| ![]() ![]() | 06/11/2022 | 26/04/2023 | 171 dias | 8 | 0,63 | |||
| ![]() | 01/07/2022 | 05/11/2022 | 127 dias | 17 | 1,41 | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 364 dias | 34 | 1,00 | |||
| ![]() | 26/04/2021 | 30/06/2021 | 65 dias | 5 | 1,20 | |||
| ![]() | 22/09/2020 | 26/04/2021 | 216 dias | 26 | 0,77 | |||
| ![]() | 14/09/2020 | 22/09/2020 | 8 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 25/02/2020 | 13/09/2020 | 201 dias | 14 | 1,14 | |||
| ![]() | 02/09/2019 | 23/02/2020 | 174 dias | 15 | 0,93 | |||
| ![]() | 29/10/2018 | 02/09/2019 | 308 dias | 27 | 1,04 | |||
| ![]() | 09/09/2017 | 28/10/2018 | 414 dias | 44 | 1,16 | |||
| ![]() | 03/01/2017 | 09/09/2017 | 249 dias | 26 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 03/01/2017 | 186 dias | 28 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 30/06/2016 | 365 dias | 42 | 1,55 | |||
| ![]() | 06/04/2015 | 30/06/2015 | 85 dias | 9 | 1,33 | |||
| ![]() | 19/09/2013 | 06/04/2015 | 564 dias | 60 | 1,17 | |||
| ![]() | 10/08/2013 | 19/09/2013 | 40 dias | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 17/06/2013 | 10/08/2013 | 54 dias | 4 | 0,75 | |||
| ![]() | 27/04/2010 | 11/06/2013 | 1141 dias | 124 | 1,59 | |||
| ![]() | 09/08/2008 | 26/04/2010 | 625 dias | 65 | 2,03 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 08/08/2008 | 38 dias | 5 | 0,20 | |||
| ![]() | 18/04/2008 | 30/06/2008 | 73 dias | 8 | 1,75 | |||
| ![]() ![]() | 23/12/2007 | 18/04/2008 | 117 dias | 6 | 0,83 | |||
| ![]() | 16/02/2006 | 23/12/2007 | 675 dias | 64 | 1,22 | |||
| ![]() | 17/08/2005 | 16/02/2006 | 183 dias | 18 | 0,83 | |||
| ![]() | 23/09/2004 | 16/08/2005 | 327 dias | 33 | 0,79 | |||
| ![]() ![]() | 11/05/2004 | 22/09/2004 | 134 dias | 12 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 10/12/2002 | 11/05/2004 | 518 dias | 52 | 1,29 | |||
| ![]() ![]() | 25/10/2002 | 09/12/2002 | 45 dias | 7 | 0,86 | |||
| ![]() | 19/12/2001 | 22/10/2002 | 307 dias | 30 | 0,63 | |||
| ![]() | 06/09/2000 | 06/12/2001 | 456 dias | 56 | 1,09 | |||
| ![]() | 26/04/1999 | 26/08/2000 | 488 dias | 56 | 1,66 | |||
| ![]() ![]() | 24/04/1999 | 26/04/1999 | 2 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 22/04/1999 | 295 dias | 28 | 1,54 | |||
| ![]() | 01/09/1997 | 30/06/1998 | 302 dias | 30 | 0,80 | |||
| ![]() | 06/06/1997 | 30/08/1997 | 85 dias | 12 | 0,92 | |||
| ![]() | 01/07/1996 | 05/06/1997 | 339 dias | 38 | 0,82 | |||
| ![]() | 09/06/1996 | 30/06/1996 | 21 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 08/06/1996 | 343 dias | 43 | 1,14 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 31/05/1995 | 699 dias | 88 | 1,44 | |||
| ![]() | 11/05/1991 | 30/06/1993 | 781 dias | 97 | 1,66 | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 11/05/1991 | 314 dias | 38 | 1,32 | |||
| ![]() | 01/07/1988 | 30/06/1990 | 729 dias | 84 | 1,67 | |||
| ![]() | 14/03/1988 | 30/06/1988 | 108 dias | 13 | 1,38 | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 13/03/1988 | 621 dias | 60 | 1,48 | |||
| ![]() | 05/05/1983 | 16/08/1986 | 1199 dias | 142 | 1,33 | |||
| ![]() | 23/05/1979 | 30/04/1983 | 1438 dias | 155 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/1978 | 19/05/1979 | 322 dias | 35 | 1,31 | |||
| ![]() | 01/01/1978 | 30/06/1978 | 180 dias | 17 | 0,94 | |||
| ![]() | 01/07/1977 | 31/12/1977 | 183 dias | 22 | 1,09 | |||
| ![]() | 01/01/1977 | 30/06/1977 | 180 dias | 21 | 1,14 | |||
| ![]() | 01/07/1976 | 31/12/1976 | 183 dias | 24 | 1,25 | |||
| ![]() | 05/04/1976 | 30/06/1976 | 86 dias | 13 | 1,38 | |||
| ![]() | 01/07/1975 | 14/05/1976 | 318 dias | 30 | 1,37 | |||
| ![]() | 18/05/1975 | 30/06/1975 | 43 dias | 5 | 1,60 | |||
| ![]() | 01/04/1972 | 17/05/1975 | 1141 dias | 115 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1971 | 31/03/1972 | 274 dias | 17 | 1,12 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.