FC Luzern U21

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 20,7
- Estrangeiros: 5 20,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportanlagen Allmend 13.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Luzern U21 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/01/1982 (31) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/08/1981 (31) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
1 |
| 04/11/1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/04/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1992 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
22 |
| 08/09/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 08/02/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 15/06/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/01/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 11/08/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 16/01/1991 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/05/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/02/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 06/08/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1980 (33) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/01/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/01/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 16/03/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/04/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1991 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/08/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/09/1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/07/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 18/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.